पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत तब्बल ११९ जागांवर कमळ फुलले असून, भाजपची एकहाती सत्ता आली आहे. भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र आलेल्या दोन्ही राष्ट्रवादींचा धुव्वा उडाला असून, राष्ट्रवादीला केवळ ३० जागा जिंकता आल्या आहेत. काँग्रेसने मात्र गेल्यावर्षीच्या ९ जागांवरून १५ जागांवर मजल मारली आहे. दुसरीकडे उद्धवसेनेला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला, तर शिंदेसेना आणि मनसेला खातेही खोलता आलेले नाही. या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. पालिका निवडणुकीत घड्याळ्याचा अलार्म आणि तुतारी का वाजली नाही? याचे चिंतन दोन्ही राष्ट्रवादीला करावे लागणार आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीच्या ४१ प्रभागांतील १६५ जागांसाठी तब्बल नऊ वर्षांनी निवडणूक पार पडली आहे. ४१ प्रभागांमध्ये ४ सदस्यीय ४० प्रभाग आहेत. प्रभाग क्रमांक ३८ हा पाच सदस्यीय आहे. या निवडणुकीत १६५ जागांसाठी १ हजार १५५ उमेदवार रिंगणात होते. त्यात २७७ अपक्ष उमेदवार होते. प्रभाग क्रमांक ३५ मधील भाजपच्या मंजूषा नागपुरे आणि श्रीकांत जगताप यांची बिनविरोध निवड झाल्याने १६३ जागांसाठी गुरुवारी शांततेत मतदान पार पडले. या महापालिका निवडणुकीत जिंकलेल्या १६५ उमेदवारांची नावे समोर आली आहे.
विजयी उमेदवारांची यादी खालीलप्रमाणे-
| अ.क्र. | प्रभाग क्र. | जागा | विजयी उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
| 1 | ००१-अ | अ | अश्विनी राहुल भंडारे | भाजप |
| 2 | ००१-ब | ब | दांगट संगिता संदिप | भाजप |
| 3 | ००१-क | क | रेखा चंद्रकांत टिंगरे | राष्ट्रवादी |
| 4 | ००१-ड | ड | अनिल (बॉबी) टिंगरे | भाजप |
| 5 | ००२-अ | अ | धेंडे नंदिनी सिद्धार्थ | राष्ट्रवादी |
| 6 | ००२-ब | ब | रवि उर्फ हर्षल टिंगरे | राष्ट्रवादी |
| 7 | ००२-क | क | शितल अजय सावंत | राष्ट्रवादी |
| 8 | ००२-ड | ड | सुहास विजय टिंगरे | राष्ट्रवादी |
| 9 | ००३-अ | अ | डॉ. श्रेयस प्रीतम खांदवे | भाजप |
| 10 | ००३-ब | ब | अनिल दिलीप सातव | भाजप |
| 11 | ००३-क | क | ऐश्वर्या सुरेंद्र पठारे | भाजप |
| 12 | ००३-ड | ड | दाभाडे रामदास दत्तात्रय | भाजप |
| 13 | ००४-अ | अ | श्री. बनसोडे शैलजीत जयवंत | भाजप |
| 14 | ००४-ब | ब | रत्नमाला संदिप सातव | भाजप |
| 15 | ००४-क | क | भरणे तृप्ती संतोष | भाजप |
| 16 | ००४-ड | ड | सुरेंद्र बापूसाहेब पठारे | भाजप |
| 17 | ००५-अ | अ | नारायण मोहन गलांडे | भाजप |
| 18 | ००५-ब | ब | गलांडे श्वेता मुकुंद | भाजप |
| 19 | ००५-क | क | गलांडे कविता महेंद्र | भाजप |
| 20 | ००५-ड | ड | मुळीक योगेश तुकाराम | भाजप |
| 21 | ००६-अ | अ | अॅड. अविनाश राज साळवे | काँग्रेस |
| 22 | ००६-ब | ब | सायरा हनिफ शेख | काँग्रेस |
| 23 | ००६-क | क | अश्विनी डॅनियल लांडगे | काँग्रेस |
| 24 | ००६-ड | ड | विशाल हरि मलके | काँग्रेस |
| 25 | ००७-अ | अ | मानवतकर निशा सचिन | भाजप |
| 26 | ००७-ब | ब | अंजली विनोदआण्णा ओरसे | राष्ट्रवादी |
| 27 | ००७-क | क | अॅड. निकम निलेश | राष्ट्रवादी |
| 28 | ००७-ड | ड | दत्ता बहिरट | राष्ट्रवादी |
| 29 | ००८-अ | अ | परशुराम बाळकृष्ण वाडेकर | भाजप |
| 30 | ००८-ब | ब | भक्ती अजित गायकवाड | भाजप |
| 31 | ००८-क | क | छाजेड सपना आनंद | भाजप |
| 32 | ००८-ड | ड | चंद्रशेखर (सनी) निम्हण | भाजप |
| 33 | ००९-अ | अ | चिमटे रोहिणी सुधिर | भाजप |
| 34 | ००९-ब | ब | चांदेरे बाबुराव दत्तोबा | राष्ट्रवादी |
| 35 | ००९-क | क | कोकाटे मयुरी राहुल | भाजप |
| 36 | ००९-ड | ड | अमोल रतन बालवडकर | राष्ट्रवादी |
| 37 | ०१०-अ | अ | किरण दगडे पाटील | भाजप |
| 38 | ०१०-ब | ब | पवार रुपाली सचिन | भाजप |
| 39 | ०१०-क | क | वरपे अल्पना गणेश | भाजप |
| 40 | ०१०-ड | ड | वेडेपाटील दिलीप तुकाराम | भाजप |
| 41 | ०११-अ | अ | हर्षवर्धन दीपक मानकर | राष्ट्रवादी |
| 42 | ०११-ब | ब | डोख दीपाली संतोष | काँग्रेस |
| 43 | ०११-क | क | बुटाला मनिषा संदीप | भाजप |
| 44 | ०११-ड | ड | अॅड. रामचंद्र कदम | काँग्रेस |
| 45 | ०१२-अ | अ | अमृता राम म्हेत्रे | भाजप |
| 46 | ०१२-ब | ब | अपूर्व दत्तात्रय खाडे | भाजप |
| 47 | ०१२-क | क | सौ. पुजा प्रतुल जागडे | भाजप |
| 48 | ०१२-ड | ड | एकबोटे निवेदिता गजानन | भाजप |
| 49 | ०१३-अ | अ | निलेश सुरेश आल्हाट | भाजप |
| 50 | ०१३-ब | ब | सुमय्या महेबुब नदाफ | काँग्रेस |
| 51 | ०१३-क | क | वैशाली नागनाथ भालेराव | काँग्रेस |
| 52 | ०१३-ड | ड | अरविंद शिंदे | काँग्रेस |
| 53 | ०१४-अ | अ | हिमाली नवनाथ कांबळे | भाजप |
| 54 | ०१४-ब | ब | धायरकर किशोर विष्णू | भाजप |
| 55 | ०१४-क | क | कवडे सुरेखा चंद्रकांत | राष्ट्रवादी |
| 56 | ०१४-ड | ड | गायकवाड उमेश ज्ञानेश्वर | भाजप |
| 57 | ०१५-अ | अ | आबनावे नंदा अनिल | भाजप |
| 58 | ०१५-ब | ब | डॉ. दादा कोद्रे | भाजप |
| 59 | ०१५-क | क | घुले सारिका अमित | भाजप |
| 60 | ०१५-ड | ड | अजित दत्तात्रय घुले | राष्ट्रवादी |
| 61 | ०१६-अ | अ | बनकर वैशाली सुनिल | राष्ट्रवादी |
| 62 | ०१६-ब | ब | जंगले उज्वला सुभाष | भाजप |
| 63 | ०१६-क | क | गावडे नितीन निवृत्ती | शिवसेना(UBT) |
| 64 | ०१६-ड | ड | तुपे मारुती शिवाजी | भाजप |
| 65 | ०१७-अ | अ | लोंढे खंडू सतीश | भाजप |
| 66 | ०१७-ब | ब | हेमलता निलेश मगर | राष्ट्रवादी |
| 67 | ०१७-क | क | पायल विराज तुपे | भाजप |
| 68 | ०१७-ड | ड | प्रशांत उर्फ मामा तुपे | भाजप |
| 69 | ०१८-अ | अ | अॅड. केदारी साहील | काँग्रेस |
| 70 | ०१८-ब | ब | कालिंदा मुरलीधर पुंडे | भाजप |
| 71 | ०१८-क | क | कोमल समीर शेंडकर | भाजप |
| 72 | ०१८-ड | ड | जगताप प्रशांत सुदाम | काँग्रेस |
| 73 | ०१९-अ | अ | तस्लीम हसन शेख | काँग्रेस |
| 74 | ०१९-ब | ब | आसिया मनियार | काँग्रेस |
| 75 | ०१९-क | क | काशिफ फक्कुल सय्यद | काँग्रेस |
| 76 | ०१९-ड | ड | पठाण अब्दुल गफुर अहमद | राष्ट्रवादी(SP) |
| 77 | ०२०-अ | अ | राजेंद्र य. शिळीमकर | भाजप |
| 78 | ०२०-ब | ब | दिवेकर तन्वी प्रशांत | भाजप |
| 79 | ०२०-क | क | देशपांडे मानसी मनोज | भाजप |
| 80 | ०२०-ड | ड | गौरव गणेश घुले | राष्ट्रवादी |
| 81 | ०२१-अ | अ | वैरागे प्रसन्नजीत भरत | भाजप |
| 82 | ०२१-ब | ब | शिळीमकर सिद्धी अविनाश | भाजप |
| 83 | ०२१-क | क | चोरबेले मनिषा प्रविण | भाजप |
| 84 | ०२१-ड | ड | भिमाले श्रीनाथ यशवंत | भाजप |
| 85 | ०२२-अ | अ | मृणाल पांडुरंग कांबळे | भाजप |
| 86 | ०२२-ब | ब | रफिक अब्दुल रहीम शेख | काँग्रेस |
| 87 | ०२२-क | क | अर्चना तुषार पाटील | भाजप |
| 88 | ०२२-ड | ड | विवेक महादेव यादव | भाजप |
| 89 | ०२३-अ | अ | जावळे पल्लवी चंद्रशेखर | भाजप |
| 90 | ०२३-ब | ब | आंदेकर सोनाली वनराज | राष्ट्रवादी |
| 91 | ०२३-क | क | आंदेकर लक्ष्मी उदयकांत | राष्ट्रवादी |
| 92 | ०२३-ड | ड | धनवडे विशाल गोरख | भाजप |
| 93 | ०२४-अ | अ | बहिरट कल्पना दिलीप | भाजप |
| 94 | ०२४-ब | ब | उज्वला गणेश यादव | भाजप |
| 95 | ०२४-क | क | देवेंद्र उर्फ छोटू वडके | भाजप |
| 96 | ०२४-ड | ड | बिडकर गणेश मधूकर | भाजप |
| 97 | ०२५-अ | अ | सौ. स्वप्नाली नितीन पंडित | भाजप |
| 98 | ०२५-ब | ब | राघवेंद्र (बाप्पू) मानकर | भाजप |
| 99 | ०२५-क | क | स्वरदा गौरव बापट | भाजप |
| 100 | ०२५-ड | ड | टिळक कुणाल शैलेश | भाजप |
| 101 | ०२६-अ | अ | गणेश बुगाजी कल्याणकर | राष्ट्रवादी |
| 102 | ०२६-ब | ब | माळवदे स्नेहा नामदेव | भाजप |
| 103 | ०२६-क | क | सम्राट थोरात | भाजप |
| 104 | ०२६-ड | ड | अजय अप्पासाहेब खेडेकर | भाजप |
| 105 | ०२७-अ | अ | महेश विलास आवळे | भाजप |
| 106 | ०२७-ब | ब | स्मिता वस्ते | भाजप |
| 107 | ०२७-क | क | गौड लता रघुनाथ | भाजप |
| 108 | ०२७-ड | ड | श्री. धीरज रामचंद्र घाटे | भाजप |
| 109 | ०२८-अ | अ | रिठे वृषाली आनंद | भाजप |
| 110 | ०२८-ब | ब | गदादे प्रिया शिवाजी | राष्ट्रवादी |
| 111 | ०२८-क | क | सुरज नथुराम लोखंडे | राष्ट्रवादी |
| 112 | ०२८-ड | ड | अॅड. प्रसन्न जगताप | भाजप |
| 113 | ०२९-अ | अ | पांडे सुनील नामदेव | भाजप |
| 114 | ०२९-ब | ब | अॅड. सावळेकर मीताली | भाजप |
| 115 | ०२९-क | क | खर्डेकर मंजुश्री संदीप | भाजप |
| 116 | ०२९-ड | ड | जोशी पुनीत श्रीकांत | भाजप |
| 117 | ०३०-अ | अ | दुधाने स्वप्नील देवराम | राष्ट्रवादी |
| 118 | ०३०-ब | ब | बराटे रेश्मा संतोष | भाजप |
| 119 | ०३०-क | क | तेजश्री महेश पवळे | भाजप |
| 120 | ०३०-ड | ड | बराटे राजेश किसन | भाजप |
| 121 | ०३१-अ | अ | माथवड दिनेश महादेव | भाजप |
| 122 | ०३१-ब | ब | ज्योत्स्ना कुलकर्णी | भाजप |
| 123 | ०३१-क | क | वासंती नवनाथ जाधव | भाजप |
| 124 | ०३१-ड | ड | सुतार पृथ्वीराज | भाजप |
| 125 | ०३२-अ | अ | भोसले हर्षदा शंतनु | भाजप |
| 126 | ०३२-ब | ब | बराटे भारतभूषण शरदचंद्र | भाजप |
| 127 | ०३२-क | क | वांजळे सायली रमेशभाऊ | भाजप |
| 128 | ०३२-ड | ड | दोडके सचिन शिवाजीराव | भाजप |
| 129 | ०३३-अ | अ | धनश्री दत्तात्रय कोल्हे | भाजप |
| 130 | ०३३-ब | ब | अनिता तुकाराम नाणेकर | राष्ट्रवादी(SP) |
| 131 | ०३३-क | क | नाणेकर सुभाष मुरलीधर | भाजप |
| 132 | ०३३-ड | ड | सोपान उर्फ काका चव्हाण | राष्ट्रवादी(SP) |
| 133 | ०३४-अ | अ | चरवड हरिदास कृष्णा | भाजप |
| 134 | ०३४-ब | ब | कोमल सारंग नवले | भाजप |
| 135 | ०३४-क | क | जयश्री सत्यवान भुमकर | भाजप |
| 136 | ०३४-ड | ड | राजु मुरलीधर लायगुडे | भाजप |
| 137 | ०३५-अ | अ | गोसावी ज्योती किशोर | भाजप |
| 138 | ०३५-ब | ब | मंजुषा दीपक नागपुरे | भाजप |
| 139 | ०३५-क | क | मोरे सचिन रावसाहेब | भाजप |
| 140 | ०३५-ड | ड | श्रीकांत शशिकांत जगताप | भाजप |
| 141 | ०३६-अ | अ | वीणा गणेश घोष | भाजप |
| 142 | ०३६-ब | ब | भोसले शैलजा अरुण | भाजप |
| 143 | ०३६-क | क | सई प्रशांत थोपटे | भाजप |
| 144 | ०३६-ड | ड | महेश नानासाहेब वाबळे | भाजप |
| 145 | ०३७-अ | अ | किशोर उत्तम धनकवडे | भाजप |
| 146 | ०३७-ब | ब | तापकिर वर्षा विलास | भाजप |
| 147 | ०३७-क | क | बदक तेजश्री सचिन | भाजप |
| 148 | ०३७-ड | ड | अरुण भगवान राजवाडे | भाजप |
| 149 | ०३८-अ | अ | स्मिता सुधीर कोंढरे | राष्ट्रवादी |
| 150 | ०३८-ब | ब | बेलदरे संदिप बाळासाहेब | भाजप |
| 151 | ०३८-क | क | बेलदरे सीमा युवराज | राष्ट्रवादी |
| 152 | ०३८-ड | ड | चोरघे प्रतिभा रोहिदास | भाजप |
| 153 | ०३८-इ | इ | खोपडे व्यंकोजी मारुती | भाजप |
| 154 | ०३९-अ | अ | वर्षा भिमराव साठे | भाजप |
| 155 | ०३९-ब | ब | प्रतीक प्रकाश कदम | राष्ट्रवादी |
| 156 | ०३९-क | क | धाडवे रुपाली दिनेश | भाजप |
| 157 | ०३९-ड | ड | प्रमोद प्रेमचंद ओसवाल | भाजप |
| 158 | ०४०-अ | अ | अर्चना अमित जगताप | भाजप |
| 159 | ०४०-ब | ब | कामठे वृषाली सुनिल | भाजप |
| 160 | ०४०-क | क | कदम तुषार पुजा | भाजप |
| 161 | ०४०-ड | ड | टिळेकर रंजना कुंडलिक | भाजप |
| 162 | ०४१-अ | अ | आल्हाट प्राची आशिष | भाजप |
| 163 | ०४१-ब | ब | बांदल निवृत्ती ज्ञानोबा | राष्ट्रवादी |
| 164 | ०४१-क | क | श्वेता सचिन घुले | राष्ट्रवादी |
| 165 | ०४१-ड | ड | तरवडे अतुल नारायण | भाजप |
Web Summary : पुणे नगर निगम चुनाव में भाजपा ने ११९ सीटें जीतकर राष्ट्रवादी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने थोड़ी बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि शिवसेना (UBT) को केवल एक सीट मिली। कई प्रमुख व्यक्तियों को हार का सामना करना पड़ा। ४१ वार्डों में १६५ सीटों के लिए नौ साल बाद चुनाव हुआ।
Web Summary : पुणे नगर निगम चुनाव में भाजपा ने ११९ सीटें जीतकर राष्ट्रवादी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने थोड़ी बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि शिवसेना (UBT) को केवल एक सीट मिली। कई प्रमुख व्यक्तियों को हार का सामना करना पड़ा। ४१ वार्डों में १६५ सीटों के लिए नौ साल बाद चुनाव हुआ।