353
104
85
303
52
23
22
22
18
16
12
12
10
9
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542 / 543 | |||
---|---|---|---|
Party | Lead | Win | Total |
NDA | 0 | 353 | 353 |
OTHERS | 0 | 104 | 104 |
UPA | 0 | 85 | 85 |
542 / 543 | |||
---|---|---|---|
Party | Lead | Win | Total |
BJP | 0 | 303 | 303 |
INC | 0 | 52 | 52 |
DMK | 0 | 23 | 23 |
TMC | 0 | 22 | 22 |
YSRCP | 0 | 22 | 22 |
SS | 0 | 18 | 18 |
JD(U) | 0 | 16 | 16 |
OTHERS | 0 | 12 | 12 |
BJD | 0 | 12 | 12 |
BSP | 0 | 10 | 10 |
TRS | 0 | 9 | 9 |
LJP | 0 | 6 | 6 |
NCP | 0 | 5 | 5 |
SP | 0 | 5 | 5 |
IND | 0 | 4 | 4 |
NC | 0 | 3 | 3 |
TDP | 0 | 3 | 3 |
SAD | 0 | 2 | 2 |
AD | 0 | 2 | 2 |
AIADMK | 0 | 1 | 1 |
AIMIM | 0 | 1 | 1 |
AIUDF | 0 | 1 | 1 |
AJSU | 0 | 1 | 1 |
AAP | 0 | 1 | 1 |
NDPP | 0 | 1 | 1 |
NPF | 0 | 1 | 1 |
NPP | 0 | 1 | 1 |
MNF | 0 | 1 | 1 |
JMM | 0 | 1 | 1 |
CPI(M) | 0 | 1 | 1 |
JD(S) | 0 | 1 | 1 |
RLP | 0 | 1 | 1 |
RLSP | 0 | 0 | 0 |
SDF | 0 | 0 | 0 |
SUCI | 0 | 0 | 0 |
UDP | 0 | 0 | 0 |
VIP | 0 | 0 | 0 |
JJP | 0 | 0 | 0 |
JSP | 0 | 0 | 0 |
JVM(P) | 0 | 0 | 0 |
NPP | 0 | 0 | 0 |
PDP | 0 | 0 | 0 |
PMK | 0 | 0 | 0 |
PRISM | 0 | 0 | 0 |
RJD | 0 | 0 | 0 |
RLD | 0 | 0 | 0 |
CPI | 0 | 0 | 0 |
INLD | 0 | 0 | 0 |
GGP | 0 | 0 | 0 |
HAM | 0 | 0 | 0 |
AINRC | 0 | 0 | 0 |
AIFB | 0 | 0 | 0 |
AGP | 0 | 0 | 0 |
फेज 1 11 एप्रिल 91 जागा | फेज 218 एप्रिल 97 जागा | फेज 3 23 एप्रिल 115 जागा | फेज 4 29 एप्रिल 71 जागा | फेज 5 6 मे 51 जागा | फेज 6 12 मे 59 जागा | फेज 7 19 मे 59 जागा |
---|---|---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश (25) | आसाम (5) | आसाम (4) | बिहार(5) | बिहार (5) | बिहार (8) | बिहार (8) |
अरुणाचल प्रदेश (2) | बिहार (5) | बिहार (5) | जम्मू-काश्मीर(1) | जम्मू-काश्मीर (2) | हरयाणा (10) | झारखंड (3) |
आसाम (5) | छत्तीसगड (3) | छत्तीसगड (7) | झारखंड (3) | झारखंड (4) | झारखंड (4) | मध्य प्रदेश (8) |
बिहार (4) | जम्मू-काश्मीर (2) | गुजरात (26) | मध्य प्रदेश (6) | मध्य प्रदेश (7) | मध्य प्रदेश (8) | पंजाब (13) |
छत्तीसगड (1) | कर्नाटक (14) | गोवा (2) | महाराष्ट्र (17) | राजस्थान (12) | उत्तर प्रदेश (14) | पश्चिम बंगाल (9) |
जम्मू-काश्मीर (2) | महाराष्ट्र (10) | जम्मू-काश्मीर (1) | ओडिशा (6) | उत्तर प्रदेश (14) | पश्चिम बंगाल (8) | चंदीगड (1) |
महाराष्ट्र (7) | मणिपूर (1) | कर्नाटक (14) | राजस्थान (13) | पश्चिम बंगाल (7) | दिल्ली (7) | उत्तर प्रदेश (13) |
मणिपूर (1) | ओडिशा (5) | केरळ (20) | उत्तर प्रदेश (13) | हिमाचल प्रदेश (4) | ||
मेघालय (2) | तामिळनाडू (39) | महाराष्ट्र (14) | पश्चिम बंगाल (8) | |||
नागालँड (1) | त्रिपुरा (1) | ओडिशा (6) | ||||
ओडिशा (4) | उत्तर प्रदेश (8) | उत्तर प्रदेश (10) | ||||
सिक्कीम (1) | पश्चिम बंगाल (3) | पश्चिम बंगाल (5) | ||||
तेलंगणा (17) | पुद्दुचेरी (1) | दादरा आणि नगरहवेली (1) | ||||
त्रिपुरा (1) | दमण आणि दीव (1) | |||||
उत्तर प्रदेश (8) | ||||||
उत्तराखंड (5) | ||||||
पश्चिम बंगाल (2) | ||||||
अंदमान निकोबार (1) | ||||||
लक्षद्वीप (1) | ||||||
मिझोराम (1) |