बाळासाहेब बोचरे
गेल्या सहा महिन्यांत राज्यात सरासरीपेक्षा २० टक्के जास्त पाऊस झाला असून, धरणे तुडुंब भरली आहेत. राज्यातील ३५ धरणांमधून एकूण तीन लाख १८ हजार ८५९ क्यूसेक इतका विसर्ग विविध नद्यांमध्ये सुरु असल्याने नद्यांना पूर आला आहे.
गेल्या काही दिवसांत मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने पिकांची मोठी हानी झाली आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात पावसाचा जोर कमी होईल, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान राज्यात १३८ मोठी धरणे आहेत. त्यामध्ये ९७ टक्के जलसाठा आहे. २६० मध्यम प्रकल्प असून, त्यामध्ये सरासरी ८० टक्के साठा आहे. त्याचबरोबर लघुप्रकल्प २५९९ असून, त्यामध्ये ६१ टक्के साठा आहे. राज्यातील सर्व २९९७ लहान-मोठ्या प्रकल्पांत आजमितीला ८९ टक्के जलसाठा आहे.
मोठ्या धरणांमध्ये ९७ टक्के जलसाठा, विसर्ग सुरू
धरण | जिल्हा | जलसाठा | विसर्ग (क्युसेक) | नदी |
भातसा | ठाणे | ९९.५६ टक्के | ७४३ | भातसा |
जायकवाडी | छत्रपती संभाजीनगर | ९९.२३ टक्के | १४६७० | गोदावरी |
निम्न दूधना | परभणी | ७५.०५ टक्के | २६७९ | दूधना |
पूर्णा येलदरी | परभणी | ९७.३१ टक्के | ४२१९ | पूर्णा |
माजलगाव | बीड | ९६.१५ टक्के | १३९०२ | सिंदफणा |
मांजरा | बीड | १०० टक्के | १४५०८ | मांजरा |
उर्ध्व पैनगंगा | नांदेड | ९९.५१ टक्के | ८४८४ | पैनगंगा |
तेरणा | धाराशिव | ९८.४५ टक्के | ३८२५ | तेरणा |
पेंच तोतलाडोह | नागपूर | ९९.१५ टक्के | १५६६३ | पेंच |
इटियाडोह | गोंदिया | १०० टक्के | १०१७ | गाढवी |
गोसी खुर्द | भंडारा | ६२.५१ टक्के | ५९४२७ | वैनगंगा |
निम्न वर्धा | वर्धा | ७८.६१ टक्के | १९२७ | वर्धा |
उर्ध्व वर्धा | अमरावती | ९७.२३ टक्के | ४३०८ | वर्धा |
बेंबळा | यवतमाळ | ८८.४१ टक्के | ३५३१ | बेंबळा |
अरुणावती | यवतमाळ | ९६.१२ टक्के | १२०१ | अरुणावती |
पेनटाकळी | बुलढाणा | ९४.२१ टक्के | ७३७ | पेनगंगा |
खडकपूर्णा | बुलढाणा | ९८.४५ टक्के | १२२८१ | पूर्णा |
इसापूर | हिंगोली | १०० टक्के | २२०६ | पैनगंगा |
सिद्धेश्वर | हिंगोली | १०० टक्के | १८००० | पूर्णा |
दारणा | नाशिक | १०० टक्के | ८५० | दारणा |
गंगापूर | नाशिक | ९८.८५ टक्के | ६९८ | गोदावरी |
गिरणा | जळगाव | १०० टक्के | २४७६ | गिरणा |
हतनुर | जळगाव | ६७.०६ टक्के | ५५१२३ | तापी |
वाघूर | जळगाव | ९७.९१२ टक्के | ७५८ | वाघूर |
मुळा | अहिल्यानगर | १०० टक्के | ४००० | प्रवरा |
डिंभे | पुणे | १०० टक्के | ७७६८ | घोड |
वरसगाव | पुणे | १०० टक्के | ७४२ | मुळा |
खडकवासला | पुणे | ९८.४१ टक्के | ४६६१ | मुळा |
पानशेत | पुणे | १०० टक्के | ११३० | मुळा |
घोड | पुणे | १००० टक्के | ३००१ | घोड |
आंद्रा | पुणे | १०० टक्के | ३५३ | अंबी |
वीर | सातारा | १०० टक्के | ४६२६ | नीरा |
उजनी | सोलापूर | १०० टक्के | २४९९९ | भीमा |
वारणा | सांगली | ९९.४८ टक्के | ३९९० | वारणा |
कोयना | सातारा | १०० टक्के | ८५०० | कृष्णा |
सोलापूर, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत अतिवृष्टी, पिके गेली
अक्कलकोट/हिंगोली : शनिवारी पहाटे अक्कलकोट (जि. सोलापूर) तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शिरवळ-बादोले, हालचिंचोळी येथील डांबरी रस्ता वाहून गेला आहे. तसेच काही गावच्या ओढ्याचे पाणी है पुलावरून वाहत आहे. त्यामुळे रस्ते बंद झाले असून, गावाचा संपर्क तुटला आहे. सांगोला तालुक्यात गुरुवारी रात्री ते शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत पाऊस झाला. पिके पाण्याखाली गेली. परभणी जिल्ह्यातील दोन मंडळांत शनिवारी अतिवृष्टीची नोंद झाली. हिंगोली जिल्ह्यातील इसापूर व सिद्धेश्वर धरणाचे दरवाजे उघडले आहेत.
सरासरी ९०% पाणीसाठा
विभाग | धरणे | पाणीसाठा |
नाशिक | ५३७ | ८४.३०% |
अमरावती | २६४ | ८८.८७% |
नागपूर | ३८३ | ८७.६०% |
छत्रपती संभाजीनगर | ९२० | ८३.५१% |
पुणे | ७२० | ९२.७२% |
कोकण | १७३ | ९३.९२% |