राज्यात आज गुरुवार (दि.१३) नोव्हेंबर रोजी एकूण १,४०,४२९ क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. ज्यात १६९३९ क्विंटल लाल, ५६१८ क्विंटल लोकल, १७६० क्विंटल नं.१, १४०० क्विंटल नं.२, १३९० क्विंटल नं.३, १७०२ क्विंटल पांढरा, ९२७७१ क्विंटल उन्हाळ कांद्याचा समावेश आहे.
लाल कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या सोलापूर बाजारात कमीत कमी १०० तर सरासरी ९०० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच जळगाव येथे ९७७, धाराशिव येथे १२००, नागपूर येथे १६००, हिंगणा येथे १५३३ रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला.
उन्हाळ कांद्याची आज सर्वाधिक आवक कळवण (जि. नाशिक) बाजारात बघावयास मिळाली. या ठिकाणी उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी २५० तर सरासरी १२०० रुपयांचा दर मिळाला.
तसेच राज्यात इतर ठिकाणी पिंपळगाव बसवंत येथे १५००, उमराणे येथे १३००, लासलगाव येथे १५२५, सिन्नर येथे १३५०, साक्री येथे १२५०, भुसावळ येथे १२००, सटाणा येथे १०५०, नामपूर येथे १४०० रुपयांचा प्रती क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
पांढऱ्या कांद्याला आज सोलापूर येथे कमीत कमी २०० तर सरासरी १६०० तसेच नागपूर येथे कमीत कमी १२०० तर सरासरी २१७५ रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. याशिवाय लोकल वाणाच्या कांद्याला आज सांगली येथे १२००, पुणे-मोशी येथे ११००, चाळीसगाव-नागदरोड येथे १२०० रुपयांचा प्रती क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील कांदा आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3669 | 500 | 2000 | 1000 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 347 | 500 | 1600 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 4135 | 500 | 1600 | 1050 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 370 | 1500 | 3500 | 2500 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9868 | 700 | 1900 | 1300 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 260 | 700 | 1500 | 1200 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 200 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13903 | 100 | 2200 | 900 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 649 | 400 | 1570 | 977 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 11 | 800 | 1600 | 1200 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2360 | 1000 | 1800 | 1600 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 16 | 1100 | 2000 | 1533 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1735 | 500 | 1900 | 1200 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1197 | 700 | 1500 | 1100 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2100 | 800 | 1371 | 1200 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 300 | 1000 | 600 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 171 | 100 | 1600 | 850 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 13 | 200 | 600 | 500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1520 | 2020 | 1770 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1760 | 1200 | 1900 | 1500 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1400 | 700 | 1100 | 900 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1390 | 200 | 600 | 450 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 702 | 200 | 3300 | 1600 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1200 | 2500 | 2175 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1756 | 350 | 1611 | 1275 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6540 | 400 | 2200 | 1525 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 1568 | 1000 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1239 | 300 | 1556 | 1350 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 217 | 100 | 1733 | 1300 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 17700 | 250 | 2375 | 1200 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 200 | 1550 | 1350 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 7125 | 200 | 2100 | 1050 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 14200 | 500 | 2130 | 1500 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 980 | 400 | 1625 | 1275 |
| साक्री | उन्हाळी | क्विंटल | 10670 | 900 | 1600 | 1250 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 42 | 1000 | 1500 | 1200 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 800 | 2350 | 1300 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7177 | 255 | 1805 | 1400 |
| नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6125 | 200 | 2075 | 1400 |
सदरील आवक केवळ सायंकाळी ०५.३० पर्यंत प्राप्त माहिती नुसार आहे.
