राज्यात आज ४८४२ क्विंटल टोमॅटो आवक झाली होती. लोकल, नं १, वैशाली वाणांच्या टोमॅटोचा समावेश असलेल्या आजच्या आवकेत सर्वाधिक आवक पुणे येथे २१८९ क्वि. होती. तर कमी आवक पुणे-खडकी येथे ८ क्वि. बघावयास मिळाली.
टोमॅटोला आज सर्वाधिक आवक असलेल्या पुणे येथे २५०० सर्वसाधारण दर मिळाला. तर कमी आवक असलेल्या पुणे-खडकी येथे २३५० दर मिळाला.
वैशाली टोमॅटोची दोन बाजारसमितींमध्ये आज आवक झाली होती. ज्यात नागपुर येथे ३२५० तर कराड येथे ३००० रूपयांचा दर मिळाला. तसेच केवळ एकाच बाजारसमितीमध्ये आवक असलेल्या नं. १ टोमॅटोला आज रत्नागिरी येथे ३८०० दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत महितीनुसार राज्यातील टोमॅटो आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 272 | 500 | 4000 | 2260 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 59 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2189 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2700 | 2350 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 508 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 900 | 2500 | 3500 | 3250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 160 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 143 | 3000 | 4500 | 3800 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 2500 | 4000 | 3250 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 51 | 2000 | 3000 | 3000 |
