लवकर लागवड झालेला नवीन लाल कांदा येत्या काही दिवसांत बाजारात येण्याची शक्यता आहे. तर शेतकऱ्यांनी साठवलेला अंतिम टप्प्यातील उन्हाळ कांदा देखील आता मोठ्या आवकेसह बाजारात दाखल होत आहे. दरम्यान सध्या बाजारात काही अंशी तेजीचे लक्षणे दिसून येत आहे.
राज्यात आज गुरुवार (दि.०६) नोव्हेंबर रोजी एकूण २,५३,१६३ क्विंटल कांदा आवक झाली होती. ज्यात १७४०० क्विंटल चिंचवड, २०४७६ क्विंटल लाल, १९८३९ क्विंटल लोकल, १७४३ क्विंटल नं.१, ३०४३ क्विंटल नं.२, १६२० क्विंटल नं.३, १०६८ क्विंटल पांढरा, १,७६,३३८ क्विंटल उन्हाळ कांद्याचा समावेश होता.
उन्हाळ कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या अहिल्यानगर बाजारात कमीत कमी २०० तर सरासरी ११५० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच नाशिक जिल्ह्यातून सर्वाधिक आवक असलेल्या उमराणे बाजारात कमीत कमी ७०० तर सरासरी १५०० रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला.
याशिवाय येवला येथे १२००, लासलगाव-निफाड येथे १६००, सिन्नर येथे १४००, कळवण येथे ११५०, संगमणेर येथे १०५०, चांदवड येथे १५१०, पिंपळगाव बसवंत येथे १७००, पिंपळगाव (ब)-सायखेडा येथे - १५३०, साक्री येथे १३५०, भुसावळ येथे ११००, रामटेक येथे १५००, देवळा येथे १६५० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
लाल कांद्याची आज सर्वाधिक आवक सोलापूर बाजारात होती. यावेळी लाल कांद्याला कमीत कमी १०० तर सरासरी १०५० रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच अहिल्यानगर येथे ६००, धुळे येथे ९००, धाराशिव येथे १५००, संगमनेर येथे ९००, हिंगणा येथे १५०० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
लोकल वाणाच्या कांद्याला आज पुणे येथे १०५०, नं. १ कांद्याला कल्याण येथे १७५०, नं.२ कांद्याला शेवगाव येथे १०५०, नं. ३ कांद्याला शेवगाव येथे ३५० तर सोलापूर येथे पांढऱ्या कांद्याला १५०० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील कांदा आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6023 | 500 | 2000 | 1000 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 920 | 600 | 1800 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3913 | 500 | 1700 | 1100 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 530 | 1700 | 2500 | 2200 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 250 | 800 | 1500 | 1200 |
| जुन्नर -ओतूर | चिंचवड | क्विंटल | 17400 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18186 | 100 | 2250 | 1050 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 129 | 150 | 900 | 600 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1148 | 400 | 1350 | 900 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 965 | 200 | 1600 | 900 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5195 | 500 | 1800 | 1150 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10905 | 400 | 1700 | 1050 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1300 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 759 | 500 | 1400 | 950 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2200 | 900 | 1560 | 1400 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 400 | 1260 | 800 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 379 | 100 | 1600 | 850 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 280 | 900 | 2000 | 1400 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 21 | 300 | 1100 | 860 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1520 | 2020 | 1770 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1740 | 1400 | 1700 | 1550 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 2000 | 1750 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 3040 | 700 | 1300 | 1050 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 3600 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1620 | 200 | 600 | 350 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 1067 | 200 | 3200 | 1500 |
| हिंगणा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 52689 | 200 | 1800 | 1150 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 250 | 1800 | 1200 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1933 | 350 | 1451 | 1150 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4335 | 400 | 1850 | 1600 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9873 | 500 | 2252 | 1580 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 600 | 1839 | 1525 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1344 | 300 | 1541 | 1400 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 258 | 200 | 1580 | 1375 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 14300 | 350 | 2300 | 1150 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3858 | 200 | 1900 | 1050 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 500 | 2076 | 1510 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 1791 | 1450 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 9350 | 200 | 2345 | 1390 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3968 | 500 | 1550 | 1300 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 12251 | 500 | 2702 | 1700 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1050 | 1000 | 1800 | 1530 |
| साक्री | उन्हाळी | क्विंटल | 10650 | 700 | 1885 | 1350 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 1000 | 1300 | 1100 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 24 | 1400 | 1600 | 1500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8440 | 250 | 2170 | 1650 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 700 | 1875 | 1500 |
वरील सर्व आवक गुरुवार रोजी केवळ सायंकाळी ०६.३० पर्यंतची आहे.
