राज्यात आज गुरुवार (दि.०८) जानेवारी रोजी एकूण १,८४,१४३ क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. ज्यात ७८७७ क्विंटल चिंचवड, १,३०,३२१ क्विंटल लाल, ७०९९ क्विंटल लोकल, १२६० क्विंटल नं.१, १४६० क्विंटल नं.२, १२८० क्विंटल नं.३, १६८५५ क्विंटल पोळ, १२०० क्विंटल पांढरा, २२२१ क्विंटल उन्हाळ कांद्याचा समावेश होता.
लाल कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या सोलापूरबाजारात कमीत कमी १०० तर सरासरी ९०० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच येवला येथे १३७५, मालेगाव-मुंगसे येथे १४५०, संगमनेर येथे ११००, चांदवड येथे १४००, देवळा येथे १५२५, धुळे येथे १२००, लासलगाव-निफाड येथे १५५०, धाराशिव येथे १३०० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
उन्हाळ कांद्याला आज सटाणा येथे १६०५, भुसावळ येथे १२००, देवळा येथे १०००, मालेगाव-मुंगसे येथे ९५० आणि कळवण येथे १३०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तसेच लोकल वाणाच्या कांद्याला सर्वाधिक आवकेच्या सांगली-फळे भाजीपाला बाजारात कमीत कमी ५०० तर सरासरी १५०० रुपयांचा दर मिळाला.
याशिवाय चिंचवड कांद्याला जुन्नर-ओतूर येथे १८००, शेवगाव येथे नं.१ कांद्याला १६५०, नागपूर येथे पांढऱ्या कांद्याला १८७५, पिंपळगाव बसवंत येथे पोळ कांद्याला १४५० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
कृषि पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील कांदा आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4925 | 500 | 2000 | 1100 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 260 | 600 | 2000 | 1400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3299 | 700 | 1600 | 1150 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 10249 | 900 | 2200 | 1550 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 200 | 1000 | 1800 | 1500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 515 | 1000 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर -ओतूर | चिंचवड | क्विंटल | 7877 | 800 | 2300 | 1800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 61957 | 100 | 2300 | 900 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 9000 | 200 | 1740 | 1375 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 1000 | 200 | 1461 | 1300 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1624 | 500 | 1500 | 1200 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 1870 | 600 | 1700 | 1550 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 4500 | 600 | 1896 | 1575 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 15 | 1100 | 1500 | 1300 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 10000 | 400 | 1809 | 1450 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1780 | 1200 | 1800 | 1650 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 2016 | 500 | 1600 | 1350 |
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 149 | 400 | 1540 | 1400 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 2750 | 600 | 1900 | 1451 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 11050 | 200 | 2000 | 1100 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 14055 | 550 | 1850 | 1400 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 2950 | 160 | 1805 | 1435 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 1450 | 800 | 1625 | 1350 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 4150 | 250 | 1780 | 1525 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3955 | 500 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 933 | 500 | 1600 | 1050 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1200 | 300 | 1545 | 1400 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 820 | 900 | 1500 | 1100 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 82 | 500 | 1800 | 1200 |
| वडूज | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2200 | 1800 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1260 | 1300 | 1800 | 1650 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1460 | 800 | 1200 | 1050 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1280 | 200 | 700 | 550 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1200 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2455 | 400 | 1700 | 1375 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 14400 | 500 | 2075 | 1450 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 550 | 300 | 1152 | 950 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 375 | 400 | 1555 | 1300 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 1150 | 225 | 1900 | 1605 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 21 | 1000 | 1500 | 1200 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 125 | 300 | 1555 | 1000 |
