Kanda Market Update : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (Kanda Market) 02 लाख 51 हजार 875 क्विंटलची आवक झाली. यात नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याची (Nashik Kanda Market) 01 लाख 36 हजार, सोलापूर बाजारात 32 हजार क्विंटल तर अहिल्यानगर बाजारात 9 हजार क्विंटल झाली. आज लाल कांद्याला कमीत कमी 1800 रुपयांपासून ते 2500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज 20 जानेवारी 2024 रोजीच्या पण मंडळाच्या अधिक माहितीनुसार सोलापूर बाजारात (Solapur Kanda Market) लाल कांद्याला 02 हजार रुपये, लासलगाव बाजारात 2500 रुपये, बारामती बाजारात 2500 रुपये, नागपूर बाजारात 2250 रुपये, कळवण बाजारात 2200 रुपये, देवळा बाजारात 2350 रुपये असा दर मिळाला.
तर आज लोकल कांद्याला पुणे बाजारात 2400 रुपये, मंगळवेढा बाजारात 2400 रुपये, नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला 2350 रुपये तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात कुळ कांद्याला 2350 रुपये दर मिळाला. आज सर्वसाधारण कांद्याला कमीत कमी 1950 रुपयापासून ते 2200 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5411 | 800 | 3900 | 2000 |
| जालना | --- | क्विंटल | 1710 | 200 | 1400 | 800 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 499 | 1500 | 2800 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1865 | 1200 | 3200 | 2200 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 460 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 3056 | 200 | 3000 | 2100 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 12677 | 1000 | 2900 | 1950 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 130 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 2000 | 2500 | 2500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 32400 | 300 | 4100 | 2000 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 275 | 1100 | 3200 | 2500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 15000 | 500 | 2552 | 2100 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 10000 | 500 | 2375 | 2150 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 465 | 1000 | 2600 | 1800 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 26152 | 1000 | 3000 | 2500 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 4370 | 1100 | 2711 | 2470 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 16410 | 1200 | 2700 | 2450 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 16500 | 700 | 2504 | 2100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2500 | 2250 |
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 627 | 500 | 2701 | 2525 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 4450 | 1100 | 3000 | 2200 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 9324 | 500 | 3401 | 1950 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 13200 | 1000 | 2691 | 2250 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 10000 | 500 | 3000 | 2300 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 9050 | 305 | 2535 | 2195 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 4151 | 700 | 2550 | 2100 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 6200 | 800 | 2580 | 2350 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 19 | 2000 | 3000 | 2614 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 84 | 900 | 6500 | 2100 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4392 | 500 | 3300 | 1900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12519 | 1600 | 3200 | 2400 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1300 | 2400 | 1850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 2500 | 1850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 630 | 800 | 2500 | 1650 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3300 | 2000 | 2499 | 2200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 195 | 500 | 2700 | 1600 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 149 | 300 | 3250 | 2400 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2500 | 2350 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1600 | 2600 | 2350 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 3535 | 1100 | 2501 | 2250 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 18900 | 700 | 2725 | 2350 |
