Kanda Market : आज ६ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील कांदा मार्केटमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात ८७ हजार क्विंटल, पुणे मार्केटमध्ये ८३ हजार क्विंटल, सोलापूर मार्केटमध्ये ४३ हजार क्विंटल आवक झाली.
आज लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १०२५ रुपये, सोलापूर मार्केटमध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ९०० रुपये, धाराशिव मार्केटमध्ये कमीत कमी १००० रुपये तर सरासरी १२५० रुपये, पारनेर मार्केटमध्ये सरासरी १२५० रुपये, तर देवळा मार्केटमध्ये सरासरी १०५० रुपये दर मिळाला.
नाशिकनंतर पुणे मार्केटमध्ये सर्वाधिक कांदा आवक झाली. इथे लोकल कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १ हजार रुपये, मंगळवेढा मार्केटमध्ये सरासरी १०५० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी १०२५ रुपये, मुंबई - कांदा बटाटा मार्केटमध्ये १३०० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 23367 | 200 | 1700 | 1250 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 459 | 500 | 2500 | 1500 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 170 | 1500 | 2000 | 1800 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1250 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 8228 | 500 | 1800 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 17638 | 900 | 1700 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2070 | 2570 | 2320 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 65338 | 378 | 1265 | 1020 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 22000 | 325 | 1399 | 1025 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 5976 | 450 | 1450 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 83123 | 650 | 1375 | 1013 |
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 11155 | 950 | 1910 | 1350 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4292 | 500 | 1600 | 1050 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 171 | 200 | 1700 | 800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 132 | 100 | 1500 | 1050 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 43783 | 100 | 2200 | 900 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 750 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 285919 |
