Kanda Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (Onion) एक लाख 42 हजार 951 क्विंटलचे आवक झाली. यात उन्हाळ कांद्याची एकट्या नाशिक जिल्ह्यात 82 हजार 725 क्विंटल तर अहमदनगर जिल्ह्यात 9 हजार 487 क्विंटलची आवक झाली. आज कांद्याला सरासरी 03 हजार रुपयांपासून ते 3750 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज उन्हाळ कांद्याला येवला बाजारात 3600 रुपये, लासलगाव बाजारात 3750 रुपये, कळवण बाजारात 3800 रुपये, चांदवड बाजारात 3750 रुपये, मनमाड बाजारात 3700 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 3850 रुपये, देवळा बाजारात 3825 रुपये असा दर मिळाला अहमदनगर जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याला 3100 रुपये दर मिळाला.
आज लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात 3500 रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये सर्वाधिक 4000 रुपये, धुळे बाजारात 3100 रुपये, जळगाव बाजारात 2625 रुपये तर नागपूर बाजारात 3950 रुपये दर मिळाला. तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 3250 रुपये दर मिळाला.
वाचा सविस्तर बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | ||||||
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9487 | 1000 | 4100 | 3100 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 333 | 2500 | 4500 | 3800 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 240 | 3200 | 4800 | 4000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2151 | 2000 | 4000 | 3000 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 4595 | 1803 | 3658 | 3400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 550 | 3500 | 4002 | 3800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 277 | 1000 | 4175 | 2625 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3210 | 1500 | 4400 | 3200 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 3500 | 4200 | 4000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 13621 | 3300 | 3900 | 3600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3200 | 4200 | 3950 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 960 | 3500 | 4500 | 4250 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 82725 | 1886 | 3938 | 3730 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8249 | 2550 | 3750 | 3150 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 404 | 1000 | 4300 | 3200 |
| सांगली | --- | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 2055 | 2000 | 4200 | 3100 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 203 | 2000 | 4000 | 3000 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 4500 | 3800 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 3000 | 3500 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 74 | 2500 | 5000 | 4300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12475 | 700 | 4500 | 3500 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 142951 |
