राज्यात आज गुरुवार (दि. २६ जून) रोजी एकूण २,०४,६२१ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. यामध्ये १२८७० क्विंटल लाल, १०१५४ क्विंटल लोकल, १००० क्विंटल पांढरा आणि १,६२,५०९ क्विंटल उन्हाळ कांद्याचा समावेश होता.
उन्हाळ कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या अहिल्यानगर बाजारात कमीत कमी २०० रुपये तर सरासरी १२०० रुपये प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच पिंपळगाव बसवंत येथे १५५०, कळवण येथे १३११, मालेगाव-मुंगसे येथे ११७५, चांदवड येथे १५३०, साक्री येथे १४००, जुन्नर-ओतूर येथे १५००, संगमनेर येथे ११२५ आणि अकोले येथे १५०० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
लाल कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या सोलापूरबाजारात कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी १०५० रुपये दर मिळाला. तसेच धुळे येथे १२६०, धाराशिव येथे १४००, हिंगणा येथे १३००, नागपूर येथे १४५०, आणि जळगाव येथे ९५० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तर यासोबतच पांढऱ्या कांद्याला आज नागपूर येथे १५०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
लोकल वाणाच्या कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या पुणे बाजारात कमीत कमी ६०० रुपये तर सरासरी १३५० रुपये दर मिळाला. तसेच पुणे-पिंपरी येथे १७५०, पुणे-मोशी येथे १२५०, कर्जत (अहमदनगर) येथे १२००, मंगळवेढा येथे ४००, आणि सांगली येथे १३५० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
राज्याच्या इतर काही प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला आज कोल्हापूर येथे १२००, छत्रपती संभाजीनगर येथे ९५०, मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट येथे १४५०, खेड-चाकण येथे १५००, सातारा येथे १५०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील कांदा आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 1750 | 500 | 2100 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 6521 | 200 | 1700 | 950 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 290 | 1600 | 2000 | 1800 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 6683 | 1000 | 1900 | 1450 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 150 | 1200 | 1800 | 1500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 264 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 9272 | 100 | 2250 | 1050 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 570 | 500 | 1350 | 1260 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 684 | 400 | 1537 | 950 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 30 | 800 | 2000 | 1400 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2300 | 700 | 1700 | 1450 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 14 | 1300 | 1300 | 1300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1338 | 500 | 2200 | 1350 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7819 | 600 | 2000 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1700 | 1800 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 973 | 700 | 1800 | 1250 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1200 | 1200 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 10 | 200 | 400 | 400 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 800 | 1400 | 2000 | 1650 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 808 | 900 | 1300 | 1100 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 816 | 300 | 800 | 550 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 600 | 1800 | 1500 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 29902 | 200 | 1800 | 1200 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 372 | 1626 | 1250 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 301 | 1530 | 1419 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3720 | 400 | 1850 | 1200 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 16525 | 600 | 2111 | 1570 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 400 | 1802 | 1175 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1308 | 250 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5728 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 231 | 200 | 1601 | 1400 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4393 | 100 | 1800 | 1200 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 14650 | 400 | 2150 | 1311 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4209 | 200 | 2051 | 1125 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 8245 | 525 | 2121 | 1530 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 600 | 1602 | 1400 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 12385 | 440 | 1705 | 1375 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16200 | 400 | 2201 | 1550 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1480 | 900 | 1901 | 1450 |
| साक्री | उन्हाळी | क्विंटल | 11750 | 500 | 1700 | 1400 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 25 | 1300 | 1600 | 1500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6250 | 300 | 1550 | 1450 |
हेही वाचा : आता घर बसल्या एका क्लिकवर मिळवा गाव कारभाराची संपूर्ण माहिती; 'मेरी पंचायत' ॲप
