राज्यात आज बुधवार (दि.०४) फेब्रुवारी रोजी एकूण १०,९९० क्विंटल गव्हाची आवक झाली होती. ज्यात २५९ क्विंटल २१८९, १२२ क्विंटल अर्जुन, २५ क्विंटल बन्सी, ७७६६ क्विंटल लोकल, २५६ क्विंटल नं.३, ९६ क्विंटल पिवळा, १७६३ क्विंटल शरबती गव्हाचा समावेश होता.
राज्याच्या बाजारात आज सर्वाधिक आवक असलेल्या लोकल वाणाच्या गव्हाला मुंबई येथे कमीत कमी २९०० तर सरासरी ३९५० रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच उल्हासनगर येथे ३०००, नागपूर येथे २५८२, छत्रपती संभाजीनगर येथे २६५१, अमळनेर येथे २६०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
२१८९ वाणाच्या गव्हाला आज वाशिम येथे कमीत कमी २४२५ तर सरासरी २६५० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तसेच नेवासा येथे २६००, शेवगाव येथे २७५०, परतूर येथे २३००, नांदगाव येथे २५५०, वडूज येथे २९००, देवळा येथे २५२०, दूधणी येथे २६०० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
शरबती गव्हाला सोलापूर येथे कमीत कमी २६७५ तर सरासरी ३६४५ रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच पुणे येथे ५०००, नागपूर येथे ३४२५, हिंगोली येथे २७१२, कल्याण येथे ३२०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
याशिवाय अर्जुन वाणाला सिल्लोड येथे २५५०, पैठण येथे बन्सी गव्हाला २६२१, माजलगाव येथे पिवळ्या गव्हाला २५०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तसेच जालना येथे नं.३ वाणाच्या गव्हाला कमीत कमी २४०० तर सरासरी २४५० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील आजची गहू आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 298 | 2500 | 4800 | 3600 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 52 | 2100 | 2686 | 2640 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 43 | 2700 | 2871 | 2736 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 145 | 2500 | 2611 | 2500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 19 | 2425 | 2650 | 2525 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 8 | 2500 | 2600 | 2500 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 110 | 3220 | 3220 | 3220 |
| राहता | --- | क्विंटल | 28 | 2476 | 2696 | 2600 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2425 | 2725 | 2650 |
| नेवासा | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2600 | 2600 | 2600 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2500 | 2750 | 2750 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 22 | 2270 | 2420 | 2300 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2510 | 2811 | 2550 |
| वडूज | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2800 | 3000 | 2900 |
| औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2330 | 2801 | 2600 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2475 | 2705 | 2520 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2500 | 2700 | 2600 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 122 | 2500 | 2620 | 2550 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 22 | 2536 | 2840 | 2621 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 3 | 2251 | 2299 | 2275 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 76 | 2425 | 2695 | 2520 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 37 | 2500 | 3000 | 2750 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 114 | 2100 | 2421 | 2420 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 2480 | 2617 | 2582 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 51 | 2500 | 2802 | 2651 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6340 | 2900 | 5000 | 3950 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2450 | 2600 | 2600 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2857 | 2750 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2200 | 2411 | 2350 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 600 | 2800 | 3200 | 3000 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 256 | 2400 | 2625 | 2450 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 96 | 2460 | 3000 | 2500 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 751 | 2675 | 3905 | 3645 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 474 | 4500 | 5500 | 5000 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 484 | 3200 | 3500 | 3425 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 51 | 2525 | 2900 | 2712 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3600 | 3200 |
