राज्याच्या विविध बाजारात आज सोमवार (दि.०५) डिसेंबर रोजी एकूण १७४८९ क्विंटल तुरीची आवक झाली होती. ज्यात ७१३ क्विंटल गज्जर, ५१ क्विंटल काळी, ९३२० क्विंटल लाल, ६३९९ क्विंटल पांढऱ्या तुरीचा समावेश होता. दरम्यान मराठवाड्याच्या लातूरबाजारातून लाल तर जालना बाजारात पांढऱ्या तुरीची आज सर्वाधिक आवक होती.
लाल तुरीला सोलापूर येथे कमीत कमी ६३५० तर सरासरी ६६००, अकोला येथे कमीत कमी ६०१० तर सरासरी ७०००, जालना येथे कमीत कमी ६००० तर सरासरी ७००००, लातूर येथे कमीत कमी ६७०० तर सरासरी ७३५० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच जळगाव येथे ६५००, वाशिम येथे ६८००, अमरावती येथे ७०७५, चिखली येथे ६७२५, तुळजापूर येथे ७००० रुपयांचा प्रती क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
पांढऱ्या तुरीला सर्वाधिक आवकेच्या जालना बाजारात कमीत कमी ५६०० तर सरासरी ७१७५ रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच देवळा येथे ६३००, तुळजापूर येथे ७१२५, परांडा येथे ७०५०, शेवगाव-भोदेगाव येथे ६८००, शेवगाव येथे ६२००, माजलगाव येथे ६८०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
यांसह गज्जर वाणाच्या तुरीला आज मुरूम येथे कमीत कमी ६७०० तर सरासरी ७३४३ रुपयांचा प्रती क्विंटल सरासरी दर मिळाला. तसेच कारंजा येथे ७४५०, दौंडाईचा येथे ६५००, मानोरा येथे ६७५० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
कृषि पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील तूर आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | ||||||
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 60 | 4651 | 6772 | 6500 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 875 | 6400 | 7725 | 7450 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 71 | 6399 | 7100 | 6750 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 713 | 6700 | 7591 | 7343 |
| जालना | काळी | क्विंटल | 51 | 7600 | 8600 | 8200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 332 | 6350 | 7305 | 6600 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 3040 | 6700 | 7536 | 7350 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 1879 | 6000 | 7531 | 7000 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 579 | 6010 | 7175 | 7000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 205 | 6850 | 7300 | 7075 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 44 | 6200 | 6700 | 6500 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 4290 | 6336 | 6051 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 130 | 5900 | 7550 | 6725 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 300 | 6305 | 7290 | 6800 |
| वाशीम - अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 6550 | 7150 | 6850 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 90 | 6300 | 7000 | 6650 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 170 | 2000 | 6721 | 6550 |
| दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 20 | 5500 | 7000 | 6767 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7100 | 7000 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 223 | 6800 | 7285 | 7000 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 110 | 6300 | 6500 | 6400 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 61 | 6500 | 6755 | 6650 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 2022 | 6000 | 7565 | 6931 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 320 | 5600 | 7276 | 6916 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 13 | 6600 | 6695 | 6650 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 5692 | 5600 | 7550 | 7175 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 215 | 6000 | 7225 | 6800 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 179 | 6200 | 7000 | 6200 |
| शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 39 | 6800 | 7000 | 6800 |
| परांडा | पांढरा | क्विंटल | 41 | 7000 | 7200 | 7050 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 232 | 6800 | 7285 | 7125 |
| देवळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5550 | 6400 | 6300 |
