Kanda Market : आज २७ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची दोन लाख ६६ हजार क्विंटल आवक झाली. यामध्ये सोलापूर मार्केटमध्ये लाल कांद्याची ३३ हजार क्विंटल, नाशिक जिल्ह्यात एक लाख २१ हजार क्विंटल तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात १० हजार क्विंटल ची आवक झाली.
लाल कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी ०१ हजार रुपये तर सोलापूर मार्केटमध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ७०० रुपये असा दर मिळाला.
तसेच येवला मार्केटमध्ये सरासरी ७५० रुपये, धुळे - जळगाव मार्केटमध्ये ८५० रुपये, कोपरगाव मार्केटमध्ये ७५० रुपये इंदापूर मार्केटमध्ये ८०० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये ९०० रुपये दर मिळाला.
तसेच नाशिक मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी १५० रुपये, पिंपळगाव मार्केटमध्ये ९०० रुपये तर कल्याण मार्केटमध्ये नंबर एकच्या कांद्याला १२५० रुपये, पुणे मार्केट मध्ये लोकल कांद्याला ९०० रुपये तर वडगाव पेठ मार्केटमध्ये १६०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 1449 | 300 | 1300 | 900 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 10360 | 300 | 1003 | 800 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 480 | 500 | 1500 | 1000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 457 | 800 | 2200 | 1500 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 330 | 1500 | 2000 | 1800 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1372 | 300 | 1020 | 850 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 4100 | 300 | 1131 | 750 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1172 | 500 | 1094 | 825 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4036 | 500 | 1200 | 800 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 260 | 1100 | 2100 | 1600 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10637 | 500 | 1200 | 850 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1000 | 1000 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 121192 | 308 | 1169 | 890 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 27276 | 350 | 7491 | 975 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 13948 | 175 | 1200 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14867 | 800 | 1275 | 1038 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 1643 | 200 | 1400 | 800 |
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 10220 | 600 | 1350 | 900 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 9034 | 500 | 1400 | 950 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 82 | 100 | 1500 | 1000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 33316 | 100 | 1850 | 700 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1300 | 1250 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 900 | 1000 | 950 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 266265 |
