गुरुवार (दि.२७) आज राज्यातील विविध बाजारसमितींमध्येसोयाबीनची एकूण ७५८२ क्विंटल आवक बघावयास मिळाली. सोयाबीनला आज सरासरी ४००० ते ४५०० असा दर मिळाला.
पणन महामंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार आज विक्रमी आवक असलेल्या पिवळ्या सोयाबीनला ४२०० सरासरी दर मिळाला. ज्यात अहमदपुर व मेहकर येथे सर्वाधिक आवक पिवळा वाणाच्या सोयाबीनची होती. तर राज्यातील इतर बाजार समितींमध्ये हायब्रिड व लोकल सोयाबीनची आवक बघावयास मिळाली.
लोकल वाणाच्या सोयाबीन मध्ये नागपूर आणि हिंगोली येथे मात्र आज ४१०० ते ४६०० असा दर होता.
राज्यातील विविध बाजार समितींमध्ये सोयाबीनची आज झालेली आवक व मिळालेला दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 1500 | 4170 | 4485 | 4345 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 70 | 4475 | 4475 | 4475 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3775 | 4295 | 4195 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1666 | 4350 | 4425 | 4387 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4392 | 4392 | 4392 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 342 | 4100 | 4600 | 4475 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 830 | 4181 | 4600 | 4390 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 610 | 4000 | 4435 | 4300 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 244 | 4265 | 4420 | 4342 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4200 | 4500 | 4331 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4100 | 4371 | 4235 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4150 | 4150 | 4150 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4270 | 4480 | 4390 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 435 | 3900 | 4455 | 4350 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 140 | 4280 | 4375 | 4340 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4300 | 4400 | 4400 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4368 | 4460 | 4450 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 806 | 3500 | 4580 | 4380 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4540 | 4561 | 4550 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4400 | 4400 | 4400 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3200 | 4350 | 4300 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 152 | 1300 | 4465 | 3956 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4315 | 4315 | 4315 |
