राज्यात आज गुरुवार (दि.०५) ९६१५८ क्विंटल कांदा आवक झाली होती. ज्यात ४८९२३ क्विंटल लाल, १६७७१ क्विंटल लोकल, ६३३ क्विंटल नं.०१, ६३० क्विंटल नं.०२, ४४६ क्विंटल नं.०३, ९२ क्विंटल पांढरा, ९७५० क्विंटल पोळ, १०९५ क्विंटल उन्हाळ आवक होती.
लाल कांद्याला सर्वाधिक आवकेच्या लासलगाव बाजारात कमीत कमी १००० तर सरासरी ३४०० असा दर मिळाला. तर मालेगाव-मुंगसे बाजारात कमीत कमी ६०० व सरासरी ३६५० असा दर मिळाला. यासोबतच उन्हाळ कांद्याला कळवण येथे कमीत कमी ३२०० व सरासरी ६२००, पिंपळगाव बसवंत येथे कमीत कमी २२०० व सरासरी ३६०१ असा दर मिळाला.
तसेच आज लोकल कांद्याला पुणे येथे ४७५०, नं.०१ कांद्याला शेवगाव येथे ४५५०, नं.२ कांद्याला शेवगाव येथे ३६००, नं.३ कांद्याला शेवगाव येथे २३००, जळगाव येथे पांढऱ्या कांद्याला १७५०, पिंपळगाव बसवंत येथे पोळ कांद्याला ३७०० रुपये प्रती क्विंटल असा दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील कांदा आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3150 | 1000 | 6000 | 2500 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 861 | 2500 | 4500 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2149 | 1000 | 3500 | 2250 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 288 | 2000 | 5000 | 3750 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 10448 | 2000 | 5000 | 3500 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 600 | 2000 | 4000 | 3000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 148 | 1500 | 5300 | 3400 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 174 | 2500 | 3500 | 3500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 7000 | 500 | 3941 | 2900 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 14084 | 1000 | 5590 | 3400 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 1500 | 4100 | 3600 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2723 | 625 | 3750 | 2175 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 10000 | 600 | 4350 | 3650 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 8200 | 1100 | 4322 | 3200 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3000 | 3000 | 3999 | 3200 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 10 | 3300 | 4000 | 3500 |
| दिंडोरी-वणी | लाल | क्विंटल | 906 | 2800 | 4444 | 3551 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11494 | 2500 | 7000 | 4750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2700 | 4200 | 3450 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 634 | 3000 | 5000 | 4000 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 4000 | 3200 | 3800 | 3500 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 390 | 1300 | 3185 | 2650 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 120 | 3000 | 6500 | 5500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 100 | 700 | 5500 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 22 | 3500 | 4500 | 4000 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 630 | 4200 | 5100 | 4550 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 630 | 3200 | 4000 | 3600 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 446 | 1000 | 3000 | 2300 |
| जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 92 | 750 | 2750 | 1750 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9750 | 1200 | 4799 | 3700 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 1050 | 3200 | 7025 | 6200 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 45 | 2200 | 4790 | 3601 |
