राज्यात आज शुक्रवार (दि.२६) डिसेंबर रोजी सोलापूर बाजारात ३७६८० क्विंटल तर अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या पारनेर बाजारात ३०५५० क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली होती.
यांसह जुन्नर-आळेफाटा येथे चिंचवड कांद्याची १२८०१, पिंपळगाव बसवंत येथे पोळ कांद्याची १७९४६, देवळा येथे उन्हाळ कांद्याची १५०० क्विंटल, मुंबई-कांदा बटाटा मार्केट येथे १२७३१ क्विंटल कांदा आवक झाली होती. राज्याची एकूण कांदा आवक आज १,५४,४९९ क्विंटल होती.
लाल कांद्याला आज सोलापूर येथे कमीत कमी १०० तर सरासरी १२०० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच येवला येथे १८२५, अमरावती येथे १४००, सिन्नर येथे १८००, कळवण येथे १३०१, पिंपळगाव(ब)-सायखेडा येथे १४५०, पारनेर येथे १५००, देवळा येथे १८२५ रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
उन्हाळ कांद्याला आज देवळा येथे १३००, पिंपळगाव बसवंत येथे १३५०, येवला येथे १०००, कळवण येथे १२०१, भुसावळ येथे ९०० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच चिंचवड कांद्याला जुन्नर-आळेफाटा येथे १७०० तर लोकल वाणाच्या कांद्याला सांगली येथे १५००रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
कृषि पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील कांदा आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5224 | 500 | 2500 | 1300 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 270 | 1700 | 2500 | 2200 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 12731 | 1000 | 2700 | 1850 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 200 | 1000 | 1800 | 1400 |
| दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 1977 | 400 | 3200 | 1900 |
| शिरुर-कांदा मार्केट | --- | क्विंटल | 5124 | 200 | 2500 | 1400 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 12801 | 1100 | 2300 | 1700 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 37680 | 100 | 3000 | 1200 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 3500 | 300 | 2112 | 1825 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 1300 | 291 | 1886 | 1700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 389 | 600 | 2200 | 1400 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 3500 | 600 | 2160 | 1875 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 924 | 500 | 2076 | 1800 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 2000 | 500 | 2301 | 1301 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 2000 | 300 | 2151 | 1800 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 270 | 640 | 1630 | 1450 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 30550 | 200 | 2800 | 1500 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 6000 | 200 | 2125 | 1825 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4188 | 500 | 2500 | 1500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 27 | 700 | 1200 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 2000 | 1700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 563 | 400 | 1500 | 950 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 179 | 100 | 1750 | 800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 2070 | 2570 | 2350 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 17946 | 400 | 2500 | 1750 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 300 | 1451 | 1000 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 299 | 1000 | 750 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 1450 | 300 | 2005 | 1201 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 110 | 300 | 1212 | 900 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 1307 | 1000 | 1756 | 1350 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 40 | 700 | 1000 | 900 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 1700 | 1300 |
Web Summary : Solapur and Ahilyanagar lead Maharashtra in onion arrivals. Solapur market saw 37680 quintals. Red onion prices averaged ₹1200/quintal in Solapur and ₹1500/quintal in Parner. The state's total onion arrival was 1,54,499 quintals.
Web Summary : सोलापुर और अहिल्यानगर में प्याज की आवक सबसे अधिक है। सोलापुर बाजार में 37680 क्विंटल प्याज आया। सोलापुर में लाल प्याज की औसत कीमत ₹1200/क्विंटल और पारनेर में ₹1500/क्विंटल रही। राज्य में प्याज की कुल आवक 1,54,499 क्विंटल थी।