Kanda Market Update : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये एक लाख 86 हजार क्विंटलची आवक झाली. यात नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Kanda Market) लाल कांद्याची 74 हजार क्विंटल, सोलापूर जिल्ह्यात (Solapur Kanda Market) 24 हजार क्विंटल तर अहिल्यानगर बाजारात 7 हजार क्विंटल आवक झाली. आज लाल कांद्याला (Lal Kanda Bajaarbhav) कमीत कमी 1700 रुपयांपासून ते सरासरी 2300 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज मौनी अमावस्येच्या (Mauni Amavasya) निमित्ताने राज्यातील निवडक बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव पार पडले. यात सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला सतराशे रुपये, येवला बाजारात 1800 रुपये धुळे बाजारात 02 हजार रुपये, लासलगाव बाजारात 2300 रुपये, जळगाव बाजार 1375 रुपये, नागपूर बाजारात 2250 रुपये, संगमनेर बाजारात 1750 रुपये तर सटाणा बाजारात 1925 रुपये दर मिळाला.
तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 1900 रुपये, वडगाव पेठ बाजारात 2300 रुपये, मंगळवेढा बाजारात 2500 रुपये तर नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला 2425 रुपये, नाशिक बाजारात पोळ कांद्याला 2100 रुपये तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात 2200 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5150 | 700 | 2700 | 1700 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 670 | 2000 | 2800 | 2500 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1922 | 500 | 2300 | 1400 | 
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 12189 | 1100 | 2900 | 2000 | 
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 7500 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 173 | 1700 | 2510 | 2105 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 391 | 1000 | 2500 | 1750 | 
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 2500 | 2500 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 24743 | 200 | 3500 | 1700 | 
| बारामती | लाल | क्विंटल | 503 | 1000 | 2701 | 2300 | 
| येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 281 | 2495 | 1800 | 
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 8000 | 300 | 2400 | 1900 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 614 | 1600 | 2000 | 1800 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 175 | 200 | 2230 | 2000 | 
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 17141 | 1100 | 2602 | 2300 | 
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 6256 | 1100 | 2650 | 2325 | 
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 10305 | 1000 | 2728 | 2300 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1989 | 500 | 2250 | 1375 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1500 | 2500 | 2250 | 
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 797 | 500 | 2386 | 2200 | 
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 7291 | 500 | 3011 | 1750 | 
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 8000 | 400 | 2503 | 2100 | 
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 8780 | 265 | 2405 | 1925 | 
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 3871 | 800 | 2500 | 2050 | 
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2200 | 
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 4 | 2600 | 3000 | 2866 | 
| नामपूर- करंजाड | लाल | क्विंटल | 1704 | 500 | 2340 | 2100 | 
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5282 | 1000 | 3000 | 2000 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15560 | 1200 | 2600 | 1900 | 
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1600 | 2400 | 2000 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 2900 | 1850 | 
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1750 | 2000 | 2250 | 2100 | 
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 310 | 2000 | 2800 | 2300 | 
| वाई | लोकल | क्विंटल | 250 | 1500 | 3500 | 2200 | 
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 83 | 500 | 2800 | 2500 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2600 | 2300 | 
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2300 | 2500 | 2400 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1600 | 2600 | 2425 | 
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 3366 | 1200 | 2751 | 2100 | 
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 18900 | 700 | 2751 | 2200 | 
