Solapur Kanda Market : आज २४ डिसेंबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची जवळपास दीड लाख क्विंटल आवक झाली. त्यामध्ये सोलापूर बाजारात लाल कांद्याची जवळपास ५३ हजार क्विंटल तर नाशिक जिल्ह्यातही ५४ हजार क्विंटलहून अधिक आवक झाली.
आज सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी १ हजार रुपये, लासलगाव निफाड बाजारात सरासरी १६५१ रुपये, यावल बाजारात १४१० रुपये, देवळा बाजारात १७८० रुपये दर मिळाला.
त्याचबरोबर उन्हाळ कांद्याला लासलगाव निफाड मार्केटमध्ये सरासरी १२०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये १४०० रुपये, देवळा बाजारात १ हजार रुपये, संगमनेर बाजारात १२०५ रुपये तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला १७०० रुपये आणि पुणे पिंपरी बाजारात लोकल कांद्याला १८०० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 9453 | 200 | 2600 | 1400 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 1051 | 200 | 2211 | 1205 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 700 | 600 | 2100 | 1400 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 339 | 1300 | 2800 | 2050 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 450 | 1700 | 2400 | 2100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1519 | 250 | 1250 | 750 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1200 | 1300 | 1600 | 1410 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 52 | 500 | 1000 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5037 | 500 | 2500 | 1500 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 1200 | 2000 | 1600 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10457 | 1000 | 2500 | 1750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2070 | 2570 | 2320 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1700 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 28190 | 430 | 1987 | 1614 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 11918 | 266 | 1532 | 1142 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 14250 | 500 | 2580 | 1700 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4500 | 1200 | 1800 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 1600 | 2000 | 1800 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5493 | 600 | 2400 | 1500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 123 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 165 | 100 | 2200 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 53757 | 100 | 2700 | 1000 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 149353 |
