Kanda Market : बांगलादेशच्या आयातीच्या निर्णयानंतर कांदा दरात काहीशी सुधारणा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आज १३ डिसेंबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये ८७ हजार क्विंटल पर्यंत कांदा आवक झाली. कमीत कमी ५०० रुपयांपासून ते १६०० रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज लासलगाव मार्केटला उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी १८५१ रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात सरासरी १८०० रुपये, याच बाजारात पोळ कांद्याला सरासरी २३५० रुपये तर लासलगाव मार्केटला लाल कांद्याला सरासरी २४५१ रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
दुसरीकडे सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला सरासरी १४०० रुपये, जळगाव बाजारात १४०० रुपये, नागपूर बाजारात २२५० रुपये, चांदवड बाजारात २०५० रुपये, मनमाड बाजारात १८०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
पुणे पिंपरी बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी १४५० रुपये, सांगली फळे भाजीपाला मार्केटमध्ये सरासरी १९०० रुपये, नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला सरासरी २२५० रुपयांपर्यंत दर मिळाला. आज लोकल उन्हाळ आणि लाल कांदा दरात सुधारणा झाल्याचा दिसत आहे.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5934 | 800 | 3200 | 1800 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 505 | 700 | 2200 | 1400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 937 | 700 | 2100 | 1400 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 1600 | 1300 | 2200 | 1800 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 21533 | 100 | 3200 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 370 | 1500 | 2500 | 2000 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 9222 | 700 | 4101 | 2451 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 1305 | 700 | 2701 | 2350 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 3373 | 390 | 2110 | 1400 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1600 | 1200 | 2500 | 2250 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 6500 | 500 | 4000 | 2050 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 400 | 600 | 2250 | 1800 |
| वडूज | लाल | क्विंटल | 100 | 500 | 2700 | 2000 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 5 | 1400 | 2000 | 1700 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2558 | 800 | 3000 | 1900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 22 | 700 | 2200 | 1450 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 378 | 700 | 2000 | 1350 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 450 | 1200 | 2500 | 1500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 24 | 200 | 1500 | 1350 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2500 | 2250 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 7900 | 1300 | 4370 | 2350 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 450 | 2430 | 1700 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 425 | 1976 | 1600 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1594 | 400 | 2016 | 1851 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3225 | 500 | 2071 | 1700 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 1800 | 400 | 2800 | 1500 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 430 | 2300 | 1750 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 300 | 1995 | 1750 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6751 | 900 | 2500 | 1800 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 290 | 800 | 2019 | 1750 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 34 | 600 | 1000 | 800 |
