Kanda Bajarbhav : आज ११ एप्रिल रोजी राज्यातील कांदा मार्केटमध्ये जवळपास दीड लाख क्विंटलहून अधिक आवक झाली. यामध्ये सोलापूर मार्केट मध्ये ३२ क्विंटल, नाशिक जिल्ह्यात ७० हजार क्विंटल तर मुंबई मार्केटमध्ये ११ हजार क्विंटल आवक झाली.
उन्हाळ कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये सरासरी ११०० रुपये, चांदवड मार्केटमध्ये ९९० रुपये, कोपरगाव मार्केटमध्ये एक हजार रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये १२५० रुपये तर भुसावळ मार्केटमध्ये ८०० रुपये दर मिळाला.
तर लाल कांद्याला सोलापूर मार्केटमध्ये सरासरी ६५० रुपये, लासलगाव मार्केटमध्ये ७७५ रुपये, जळगाव मार्केटमध्ये ६५० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये १३०० रुपये, शिरपूर मार्केटमध्ये ९०० रुपये असा दर मिळाला.
तर मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी ११५० रुपये, अकोला मार्केटमध्ये ८०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला १३०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला ८५० रुपये तर सांगली फळे भाजीपाला मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला ८५० रुपये असा दर मिळाला.
वाचा आजचे कांदा मार्केट
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 530 | 900 | 1200 | 1050 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 540 | 500 | 800 | 650 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 402 | 200 | 400 | 325 |
| अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 927 | 100 | 1100 | 600 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 4842 | 300 | 1012 | 762 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 7481 | 350 | 1190 | 923 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 635 | 400 | 1100 | 800 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 389 | 400 | 1600 | 1000 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 460 | 1100 | 1400 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2754 | 500 | 1000 | 750 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 8 | 500 | 6000 | 550 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1951 | 300 | 1113 | 925 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 3441 | 548 | 1103 | 875 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 58 | 500 | 1000 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6796 | 500 | 1300 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10993 | 800 | 1500 | 1150 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1723 | 1000 | 1450 | 1317 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1400 | 1300 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 6124 | 304 | 899 | 765 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 57587 | 415 | 1296 | 1049 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 750 | 300 | 1000 | 850 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 12500 | 700 | 1200 | 900 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 577 | 300 | 1150 | 800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 874 | 700 | 1300 | 1000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4310 | 400 | 1300 | 850 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 125 | 600 | 1300 | 950 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 300 | 1200 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 32853 | 100 | 1425 | 650 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 161893 |
