Kanda Market Update : मागील आठवड्यात कांद्याच्या दरात काहीशी सुधारणा (Kanda Market Yard) पाहायला मिळाली. मात्र हा बाजारभाव फारसा टिकू शकला नाही. पुन्हा एकदा या आठवड्यात कांदा दरात चारशे ते पाचशे रुपयांची घसरण (Kanda Market down) पाहायला मिळत आहे. लाल कांद्याला आज कमीत कमी 1575 रुपयांपासून ते 2300 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर जवळपास एक लाख 90 हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली.
आज 21 फेब्रुवारी 2025 रोजी च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार लाल कांद्याला (Lal Kanda Bajarbhav) सोलापूर बाजारात कमीत कमी 200 रुपये तर सरासरी 1800 रुपये, येवला बाजारात कमीत कमी 400 रुपये, तर सरासरी 2200 लासलगाव बाजारात कमीत कमी 900 रुपये तर सरासरी 2325 रुपये, तर याच बाजारात उन्हाळ कांद्याला (Summer Onion Market) एक कमीत कमी 1000 रुपये तर सरासरी 2200 रुपये दर मिळाला. दुसरीकडे लाल कांद्याला जळगाव बाजारात सर्वात कमी 1575 रुपये तर मनमाड बाजारात 2100 रुपये दर मिळाला.
तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 2100 रुपये, पुणे पिंपरी बाजारात 2600 रुपये, मंगळवेढा बाजारात 2700 रुपये, तर नंबर 01च्या कांद्याला कल्याण बाजारात 3100 रुपये, नाशिक बाजारात पोळ कांद्याला 2450 रुपये तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात 2175 रुपये, दर मिळाला उन्हाळ कांद्याला अकोले बाजारात 2261 रुपये, पारनेर बाजारात 1900 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4865 | 1000 | 2800 | 1800 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 1172 | 2500 | 4000 | 3000 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 11203 | 1000 | 3000 | 2000 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 200 | 2200 | 2700 | 2500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 2354 | 350 | 2800 | 2200 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8025 | 900 | 3010 | 2450 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 27820 | 200 | 3400 | 1800 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 9000 | 400 | 2571 | 2200 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 6000 | 300 | 2380 | 2100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 532 | 600 | 2200 | 1400 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 934 | 400 | 2310 | 2100 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 6447 | 1101 | 2611 | 2420 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 8400 | 1000 | 2620 | 2300 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2190 | 500 | 2650 | 1575 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 43 | 1400 | 3200 | 2300 |
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 731 | 500 | 2265 | 2000 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 4650 | 1200 | 2750 | 2351 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 12115 | 400 | 3000 | 1700 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 11200 | 1200 | 2498 | 2180 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3500 | 500 | 2400 | 2100 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 976 | 900 | 2451 | 2200 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1712 | 900 | 2300 | 2150 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 2450 | 1000 | 2400 | 2050 |
| पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 15 | 500 | 2000 | 1500 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2500 | 2200 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2933 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 21022 | 1500 | 2700 | 2100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1400 | 2000 | 1700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 672 | 500 | 2500 | 1500 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2000 | 1800 | 2251 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 94 | 400 | 3500 | 2700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 31 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3200 | 3100 |
| हिंगणा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2837 | 1100 | 3100 | 2450 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 19000 | 600 | 2940 | 2175 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 280 | 1871 | 2360 | 2221 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 1300 | 2360 | 2000 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 2412 | 300 | 2611 | 2261 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1120 | 1000 | 2581 | 2300 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 14369 | 500 | 2500 | 1900 |
