Kanda Market Update : आज सोलापूर बाजारात लाल कांद्याची (Lal Kanda Market) 40 हजार क्विंटल, नाशिक जिल्ह्यात 77 हजार क्विंटल तर अहिल्यानगर बाजारात 37 हजार क्विंटल आज लाल कांद्याला कमीत कमी 1950 रुपयांपासून ते 2500 रुपये दर मिळाला.
आज 8 जानेवारी 2024 रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सोलापूर बाजारात (Solapur Kanda Market) लाल कांद्याला 1700 रुपये, बारामती बाजारात 2500 रुपये, येवला बाजारात 2050 रुपये, लासलगाव-विंचूर बाजारात 2350 रुपये, देवळा बाजारात 2250 रुपये दर मिळाला.
तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला (Pune Kanda Market) 2200 रुपये, सांगली फळे भाजीपाला मार्केटमध्ये 1750 रुपये वाई बाजारात तीन हजार रुपये दर मिळाला. रामटेक बाजारात उन्हाळ कांद्याला 2400 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात पोळ कांद्याला 2300 रुपये आणि नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला 2650 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6503 | 1000 | 3600 | 2100 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 732 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1947 | 700 | 2800 | 1600 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 150 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 11137 | 1000 | 3000 | 2000 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 10000 | 1500 | 3000 | 2500 |
| शिरुर | --- | क्विंटल | 2821 | 1000 | 3100 | 2200 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 678 | 1000 | 3300 | 2100 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 1000 | 3000 | 3000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 40389 | 300 | 3600 | 1700 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 306 | 1000 | 3400 | 2500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 15000 | 400 | 2480 | 2050 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 10000 | 300 | 2391 | 1950 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 456 | 1000 | 3000 | 2000 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 4200 | 1000 | 2552 | 2350 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 14500 | 500 | 2585 | 2150 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1600 | 2800 | 2500 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 2825 | 500 | 2481 | 2150 |
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 445 | 500 | 2347 | 2200 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 11749 | 500 | 3511 | 2005 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 12125 | 1000 | 2675 | 2180 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 10000 | 500 | 3001 | 2100 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 2750 | 800 | 2415 | 2100 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 26022 | 500 | 3500 | 2450 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 10 | 1800 | 2500 | 2000 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 1130 | 1200 | 1600 | 1400 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5200 | 800 | 2545 | 2250 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 8144 | 700 | 2800 | 1750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11677 | 1400 | 3000 | 2200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2800 | 3200 | 3000 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 5000 | 1700 | 2100 | 1900 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 300 | 3000 | 4000 | 3600 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 267 | 500 | 3200 | 2000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 5000 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2500 | 2900 | 2700 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1360 | 1600 | 3000 | 2650 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 25200 | 750 | 2940 | 2300 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2400 | 2800 | 2400 |
