Kanda Market Update : आज नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Kanda Market) लाल कांद्याची 35 हजार तर सोलापूर बाजारात 31 हजार क्विंटलची आवक झाली. तर लाल कांद्याला कमीत कमी 1750 रुपयांपासून ते सरासरी 2500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत 94 हजार 523 क्विंटलची कांदा आवक झाली.
आज 28 डिसेंबर 2024 रोजी च्या पनन मंडळाच्या अधिकृत माहिती नुसार लाल कांद्यालासोलापूर (Solapur Kanda Market) बाजारात 1900 रुपये, बारामती बाजारात 2500 रुपये, येवला बाजारात 2050 रुपये, लासलगाव विंचूर बाजारात 2300 नागपूर बाजारात 1800 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 2100 रुपये, तर भुसावळ बाजारात 2500 रुपये दर मिळाला.
तर आज पुणे पिंपरी बाजारात (Pune Kanda Market) लोकल कांद्याला 02 हजार रुपये, मंगळवेढा बाजारात 03 हजार रुपये, तर नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला 2300 रुपये तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात पोळ कांद्याला 2200 रुपये दर मिळाला आणि अकोला बाजारात सर्वसाधारण कांद्याला 02 हजार रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2024 | ||||||
| अहमदनगर | नं. १ | क्विंटल | 530 | 2500 | 3300 | 2750 |
| अहमदनगर | नं. २ | क्विंटल | 500 | 1600 | 2400 | 1950 |
| अहमदनगर | नं. ३ | क्विंटल | 510 | 500 | 1500 | 1200 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 270 | 1500 | 2800 | 2000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 510 | 600 | 2000 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1950 | 300 | 2200 | 1250 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 427 | 200 | 2370 | 2100 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2414 | 1439 | 2531 | 2125 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5025 | 1000 | 4200 | 2200 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 500 | 1200 | 2400 | 1800 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 340 | 1400 | 2600 | 2300 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 35616 | 650 | 2585 | 2078 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 12266 | 1250 | 2800 | 2201 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 642 | 1150 | 2750 | 2125 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 371 | 1000 | 3600 | 2500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 506 | 1000 | 3000 | 2000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 2500 | 3500 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 300 | 3300 | 3000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 31858 | 200 | 4200 | 1900 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 94523 |
