Kanda Market : आज १३ फेब्रुवारी रोजी जवळपास पावणेतीन लाख क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये सोलापूर मार्केटमध्ये लाल कांद्याची सर्वाधिक ४७ हजार क्विंटलची आवक झाली. सोलापूर मार्केट मध्ये लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ८०० रुपये दर मिळाला.
लाल कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी ११७० रुपये तर येवला मार्केटमध्ये सरासरी ९५० रुपये, धाराशिव मार्केटमध्ये ११२५ रुपये, पारनेर मार्केटमध्ये १२५० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये ११८० रुपये तर भुसावळ मार्केटमध्ये १२०० रुपये दर मिळाला.
त्याचबरोबर नाशिक मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला ११०० रुपये, तर पिंपळगाव मार्केटमध्ये १०२५ रुपये दर मिळाला. पुणे मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १ हजार रुपये, मंगळवेढा मार्केटमध्ये सरासरी १२०० रुपये तर मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी ११५० रुपयांचा दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 1551 | 400 | 1800 | 1200 |
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 720 | 1000 | 1400 | 1150 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 19877 | 200 | 1700 | 1250 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 691 | 800 | 1400 | 1100 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 310 | 1500 | 2300 | 2000 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 35 | 750 | 1500 | 1125 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2266 | 700 | 1438 | 1038 |
| जालना | --- | क्विंटल | 157 | 300 | 1800 | 900 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6123 | 500 | 1700 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 15183 | 800 | 1500 | 1150 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 119851 | 374 | 1334 | 1040 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 26505 | 400 | 1424 | 1063 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 9303 | 433 | 1600 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 22401 | 775 | 1350 | 1063 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3905 | 500 | 1600 | 1050 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 261 | 200 | 1500 | 900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 265 | 100 | 1600 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 47626 | 100 | 2050 | 800 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 277037 |
