Kanda Bajarbhav : कांद्याच्या बाजाराची परिस्थिती अद्यापही बिकट आहे. उन्हाळ कांद्याची आवक संपल्यात जमा आहे, मात्र दुसरीकडे लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात दाखल होऊ लागला आहे. आज जवळपास पावणेदोन लाख क्विंटल कांदा आवक झाली.
आज सहा जानेवारी रोजी लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात सरासरी एक हजार रुपये, लासलगाव मार्केटला कमीत कमी ७५१ रुपये तर सरासरी १५५० रुपये, देवळा बाजारात १५५० रुपये, भुसावळ बाजारात केवळ ८०० रुपये, नागपूर बाजारात १८७५ रुपये तर धुळे बाजारात १६०० रुपये दर मिळाला.
त्याचबरोबर लोकल कांद्याला पुणे बाजारात सरासरी १२५० रुपये तर कल्याण बाजारात नंबर एकच्या कांद्याला १९०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटला उन्हाळ कांद्याला १४०० रुपये तर पोळ कांद्याला १४५० रुपये दर मिळाला. तसेच रामटेक आणि देवळा बाजारात उन्हाळ कांद्याला अनुक्रमे १३०० रुपये आणि १ हजार रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | ||||||
| अकोला | --- | क्विंटल | 420 | 600 | 2000 | 1400 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 408 | 600 | 2600 | 1600 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 700 | 1500 | 2700 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2819 | 600 | 1700 | 1150 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2163 | 700 | 1900 | 1600 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5150 | 500 | 2300 | 1100 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 11385 | 1000 | 2300 | 1650 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2040 | 2540 | 2290 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 13 | 1100 | 1500 | 1300 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 33414 | 348 | 1720 | 1442 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2725 | 410 | 1672 | 1270 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 18900 | 400 | 2099 | 1450 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4309 | 600 | 2150 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 19716 | 867 | 1700 | 1283 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5436 | 600 | 2200 | 1400 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 95 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 22 | 500 | 2000 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 62040 | 100 | 2300 | 1000 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 600 | 800 | 700 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 172810 |
