Kanda Bajarbhav : कांदा बाजारात काही अंशी घसरण सुरु झाली आहे. निर्यातीचे घोडे पुन्हा अडल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज २९ डिसेंबर रोजी लासलगाव बाजारात उन्हाळ कांद्याला ११५० रुपये, तर लाल कांद्याला १९४० रुपये दर मिळाला. यानुसार उन्हाळ कांद्याचे कमी झाले असून लाल कांद्याचे दर स्थिर असल्याचे चित्र आहे.
आज राज्यातील एकूण बाजारसमित्यांमध्ये जवळपास १ लाख ७० हजार क्विंटल कांदा दाखल झाला. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात ६३ हजार, सोलापूर जिल्हयात ५३ हजार, मुंबई १४ हजार, अहिल्यानगर ११ हजार क्विंटलची आवक झाली. काही दिवसांत आवक वाढल्याचे चित्र आहे.
आज पिंपळगाव बसवंतमध्ये उन्हाळ कांद्याला १८७५ रुपये, देवळा बाजारात १४०० रुपये, तर लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात सरासरी १३०० रुपये, नागपूर बाजारात १९०० रुपये, संगमनेर बाजारात १४५० रुपये, देवळा बाजारात २ हजार रुपये दर मिळाला.
वाचा कुठे काय मार्केट
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 9604 | 200 | 2700 | 1450 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 11511 | 100 | 2600 | 1600 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 485 | 600 | 2200 | 1400 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 338 | 1500 | 2500 | 2000 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 280 | 2000 | 2500 | 2000 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 2973 | 1000 | 2600 | 1600 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1493 | 700 | 2000 | 1400 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7850 | 500 | 2500 | 1300 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 14941 | 900 | 2500 | 1700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1530 | 2030 | 1780 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1600 | 2000 | 1900 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2500 | 2325 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 26253 | 466 | 2220 | 1852 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 19350 | 372 | 1901 | 1416 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 13811 | 700 | 2370 | 1850 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 447 | 300 | 1800 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 19 | 1200 | 1800 | 1500 |
| सांगली | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 2200 | 1800 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4256 | 700 | 2700 | 1700 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 101 | 1000 | 2200 | 1600 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 141 | 100 | 2000 | 1300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 53530 | 100 | 3200 | 1300 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 170530 |
