Kanda Market : आज २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील कांदा मार्केटमध्ये जवळपास तीन लाख ३६ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये एकट्या नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याची पावणेदोन लाख क्विंटलची आवक झाली. लाल कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपये दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला सोलापूर मार्केट मध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ७०० रुपये, येवला मार्केटमध्ये ९२५ रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये १५०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये १५०० रुपये कळवण मार्केटमध्ये ९५० रुपये, जळगाव मार्केटमध्ये ८२५ रुपये दर मिळाला.
तसेच नाशिक मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी ११०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये १०५० रुपये, तर संगमनेर मार्केटमध्ये उन्हाळ कांद्याला ८५१ रुपये तर नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला १८५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 730 | 900 | 1200 | 1100 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 740 | 500 | 800 | 700 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 414 | 200 | 400 | 300 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 4718 | 100 | 1500 | 900 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 11660 | 151 | 1551 | 851 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 389 | 600 | 2400 | 1500 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 940 | 1500 | 2000 | 1800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2914 | 300 | 1300 | 800 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 900 | 500 | 1300 | 1150 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7700 | 300 | 1078 | 900 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1416 | 425 | 1250 | 825 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 8605 | 500 | 1400 | 1100 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 15311 | 700 | 1400 | 1050 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2040 | 2540 | 2290 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2200 | 1200 | 1600 | 1500 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1400 | 2000 | 1850 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 184146 | 338 | 1210 | 977 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 36969 | 375 | 1416 | 1075 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 557 | 817 | 1267 | 1042 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5233 | 500 | 1500 | 1000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 239 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 55 | 500 | 1300 | 900 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 1000 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 201 | 100 | 1500 | 1000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 48026 | 100 | 2000 | 700 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 336273 |
