Kanda Market : नवीन वर्ष सुरू होऊन एक महिना उलटला तरी अद्यापही कांदा बाजारभाव सुधारणा दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. आज ३ फेब्रुवारी रोजी जवळपास एक लाख ८७ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये कमीत कमी ५०० रुपयापासून सरासरी १२०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज सोलापूर मार्केटमध्ये लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ७५० रुपये, लासलगाव विंचुर मार्केटमध्ये कमीत कमी ६०० रुपये तर सरासरी ११२५ रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये सरासरी १४२५ रुपये, देवळा आणि राहता मार्केटमध्ये १०५० रुपये दर मिळाला.
तसेच पुणे मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला सरासरी १ हजार रुपये, इस्लामपूर मार्केटमध्ये १३०० रुपये, वडूज मार्केटमध्ये ०१ हजार रुपये दर मिळाला. दुसरीकडे नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला १८७५ रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला ०१ हजार ५० रुपये तर रामटेक मार्केटमध्ये उन्हाळ कांद्याला १३०० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 1998 | 300 | 1400 | 1050 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 390 | 800 | 2700 | 1750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1946 | 700 | 1100 | 900 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2002 | 500 | 1088 | 794 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5659 | 500 | 1700 | 1200 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 9896 | 900 | 1800 | 1350 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 2060 | 2560 | 2310 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1500 | 1425 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16 | 1100 | 1500 | 1300 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 67876 | 411 | 1274 | 1063 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 23100 | 350 | 1361 | 1050 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6048 | 575 | 1500 | 1050 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 17893 | 633 | 1500 | 1067 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5272 | 500 | 1600 | 1150 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 105 | 500 | 2000 | 1250 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 25 | 500 | 1500 | 1000 |
| सातारा | हायब्रीड | क्विंटल | 1119 | 300 | 1412 | 1000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 41530 | 100 | 2000 | 750 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 186816 |
