Kanda Market : आज शनिवार दिनांक २७ सप्टेंबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये एकूण ८५ हजार २६८ क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक साठ हजार क्विंटलची आवक झाली. साधारण कमीत कमी ७०० रुपयांपासून ते १३०० रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
येवला बाजारात सरासरी ८०१ रुपये, लासलगाव -निफाड बाजारात १०७५ रुपये, नाशिक बाजारात ९०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजार ११५० रुपये, वैजापूर बाजारात १००० रुपये तर रामटेक बाजारात पंधराशे रुपये दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला जळगाव बाजारात ६८७ रुपये, धाराशिव बाजारात १५५० रुपये, नागपूर बाजारात १४२५ रुपये तर शिरपूर बाजारात ८०० रुपये दर मिळाला. वाई बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी १५५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 1730 | 1000 | 1400 | 1150 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 1020 | 700 | 900 | 825 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 1250 | 200 | 600 | 450 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 3939 | 100 | 1500 | 1000 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 232 | 500 | 1400 | 1100 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 370 | 600 | 2400 | 1500 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 260 | 1500 | 2000 | 1750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3520 | 300 | 1300 | 800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 207 | 300 | 1200 | 1000 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 10 | 1500 | 1600 | 1550 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 200 | 150 | 1150 | 800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 692 | 350 | 1025 | 687 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 800 | 1000 | 1000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4641 | 400 | 1600 | 800 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1500 | 1425 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 1500 | 2000 | 1825 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8 | 1400 | 1600 | 1500 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 60845 | 312 | 1390 | 1001 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 290 | 300 | 1700 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 515 | 750 | 1450 | 1100 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3580 | 500 | 1700 | 1100 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1800 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1800 | 1800 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 85268 |
