Kanda Market : आज २९ ऑक्टोंबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये २ लाख ७ हजार ३९४ क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची ७५ हजार क्विंटल आवक झाली. त्यामध्ये लासलगाव बाजारात उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १३५१ रुपये दर मिळाला.
तसेच नाशिक बाजारात (Nashik Kanda Market) कमीत कमी ३५० रुपये तर सरासरी १३०० रुपये, सिन्नर बाजारात सरासरी १४५० रुपये, चांदवड बाजारात १३०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात १६०० रुपये, कोपरगाव बाजारात ११७५ रुपये, पारनेर बाजारात १४०० रुपये, रामटेक बाजारात १५०० रुपये देवळा बाजारात १३७५ रुपये असा दर मिळाला.
तसेच सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी १०५० रुपये, धाराशिव बाजारात १४५० रुपये, नागपूर बाजारात १६०० रुपये दर मिळाला. तसेच मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी १४५० रुपये आणि पुणे बाजारात सरासरी ११५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 305 | 300 | 1200 | 800 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 58213 | 350 | 1963 | 1219 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 585 | 600 | 1800 | 1300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 407 | 800 | 1800 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2290 | 350 | 1350 | 850 |
| छत्रपती संभाजीनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 392 | 300 | 1300 | 1100 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1900 | 1450 |
| धुळे | उन्हाळी | क्विंटल | 8790 | 900 | 1830 | 1250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 550 | 900 | 1475 | 1300 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 24 | 800 | 1000 | 1000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4364 | 500 | 2100 | 900 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 12152 | 1000 | 1900 | 1450 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 1530 | 2030 | 1780 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1528 | 1100 | 1900 | 1600 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1400 | 2000 | 1600 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5 | 1400 | 1600 | 1500 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 75068 | 391 | 1662 | 1330 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 700 | 800 | 1500 | 1200 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 846 | 300 | 1860 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14828 | 950 | 1900 | 1425 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4735 | 500 | 2000 | 1250 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 158 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1700 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 1800 | 1800 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 276 | 250 | 1700 | 1100 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 197 | 200 | 2100 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18958 | 100 | 2200 | 1050 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 876 | 200 | 3200 | 1500 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 1700 | 1650 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 207394 |
