Kanda Market : ११ नोव्हेंबर रोजी लासलगाव बाजारामध्ये कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी १५०० रुपये, तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १६५० रुपये असा दर मिळाला. आज नाशिक जिल्ह्यात जवळपास ९५ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली.
तसेच इतर बाजार समित्यांपैकी देवळा, उमराणे बाजारात १४५० रुपये, रामटेक बाजारात १२०० रुपये, नाशिक बाजारात १३७५ रुपये, संगमनेर बाजारात १०२५ रुपये असा दर मिळाला.
तसेच सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला सरासरी १०५० रुपये, धुळे बाजारात ११०० रुपये, नागपूर बाजारात १५०० रुपये, पुणे बाजारात लोकल कांद्याला १४०० रुपये, तर मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी १४०० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 468 | 100 | 1500 | 800 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 1551 | 200 | 1551 | 875 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 4565 | 200 | 1850 | 1025 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 405 | 600 | 1700 | 1300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 318 | 1200 | 1800 | 1500 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 280 | 300 | 1005 | 620 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 400 | 1700 | 3000 | 2200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1430 | 350 | 1450 | 900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3340 | 400 | 1600 | 1100 |
| धुळे | उन्हाळी | क्विंटल | 6350 | 600 | 1375 | 1250 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 663 | 600 | 1527 | 1062 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 18 | 1000 | 1600 | 1200 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4194 | 500 | 1900 | 900 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 8729 | 800 | 2000 | 1400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 1520 | 2020 | 1770 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1003 | 1200 | 1800 | 1550 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 960 | 1600 | 2000 | 1900 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11 | 1000 | 1500 | 1200 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 95310 | 365 | 1976 | 1368 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 2606 | 500 | 1750 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11672 | 525 | 1675 | 1100 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 272 | 200 | 1600 | 900 |
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 11077 | 1100 | 1810 | 1350 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1835 | 500 | 2000 | 1250 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 309 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | हायब्रीड | क्विंटल | 1962 | 200 | 1550 | 1000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 75 | 200 | 1700 | 1700 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15578 | 100 | 2350 | 1050 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 692 | 200 | 3500 | 1500 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 176107 |
