Kanda Market : आज ०४ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये पावणेदोन लाख क्विंटल कांदा (Kanda Market) आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ८६ हजार क्विंटल तर अनुक्रमे पुणे, सोलापूर, धुळे या बाजारांमध्ये सर्वाधिक आवक झाली.
लासलगाव कांदा मार्केटमध्ये (Lasalgoan Kanda Market) कमीत कमी ६०० रुपये तरी सरासरी १६८० रुपये दर मिळाला. त्यानंतर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये सरासरी १६८० रुपये, देवळा बाजारात १५५० रुपये, साक्री बाजारात १३०० रुपये, सटाणा बाजारात १३५० रुपये, अकोले बाजारात १३०० रुपये असा दर मिळाला.
तसेच सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला (Solapur Kanda Market) सरासरी ११०० रुपये, जळगाव बाजारात १०६५ रुपये, नागपूर बाजारात १७०० रुपये तसेच पुणे बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी ११०० रुपये, इस्लामपूर बाजारात ११०० रुपये तर सोलापूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला १५०० रुपये आणि नागपूर बाजारात १८७५ रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 1105 | 160 | 1851 | 1300 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 405 | 600 | 1800 | 1300 | 
| धुळे | उन्हाळी | क्विंटल | 13160 | 700 | 1725 | 1300 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1500 | 900 | 1625 | 1420 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 610 | 425 | 1700 | 1065 | 
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4869 | 500 | 2000 | 1000 | 
| मंबई | --- | क्विंटल | 8890 | 800 | 2000 | 1400 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 1520 | 2020 | 1770 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1110 | 1300 | 1900 | 1650 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 | 
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2 | 1500 | 1700 | 1600 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 86003 | 373 | 1957 | 1439 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 3824 | 550 | 1800 | 1250 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13035 | 633 | 1600 | 1117 | 
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 12167 | 700 | 1850 | 1250 | 
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3083 | 500 | 2000 | 1225 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 260 | 1000 | 2000 | 1500 | 
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1600 | 1600 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19225 | 100 | 2400 | 1100 | 
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 1383 | 200 | 3100 | 1500 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 171866 | 
