Kanda Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (onion Auction) 89 हजार क्विंटलची आवक झाली. यात सोलापूर बाजारात 38 हजार तर नाशिक जिल्ह्यात 15 हजार क्विंटलची आवक झाली. कांद्याला कमीत कमी 2100 रुपयांपासून ते 05 हजार 600 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज 16 नोव्हेंबर 2024 रोजी च्या पनन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Kanda Market) उन्हाळ कांद्याला येवला बाजारात 4800 रुपये, नाशिक बाजारात 05 हजार 200 रुपये, लासलगाव बाजार 4700 रुपये, पुणे पिंपरी बाजारात 04 हजार 500 रुपये, कळवण बाजारात 05 हजार रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजार 05 हजार 600 रुपये तर कोपरगाव बाजारात 5 हजार रुपये दर मिळाला.
तर सोलापूर बाजारात लाल (Solapur Kanda Market) कांद्याला 02 हजार रुपये, लासलगाव बाजारात 04 हजार 500 रुपये, धुळे बाजारात 04 हजार रुपये, नागपूर बाजारात लाल कांद्याला 375 रुपये तर मनमाड बाजारात 2821 रुपये दर मिळाला आणि पुण्यात लोकल कांद्याला 02 हजार रुपये तर नागपूर मध्ये पांढऱ्या कांद्याला 4500 दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7858 | 1000 | 5900 | 2600 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 650 | 1500 | 3500 | 2500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 1042 | 552 | 3850 | 2187 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 779 | 400 | 2500 | 1450 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 630 | 2000 | 6000 | 4000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2500 | 3800 | 3800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 38803 | 300 | 7100 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 360 | 1500 | 5600 | 3550 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 464 | 100 | 4500 | 4000 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 2244 | 1600 | 4900 | 4500 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 67 | 2277 | 5425 | 3777 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2700 | 2100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2480 | 2500 | 5000 | 4375 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 3200 | 1001 | 5641 | 3050 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 1000 | 500 | 4000 | 2821 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 512 | 1000 | 4426 | 3900 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 750 | 1500 | 3700 | 3050 |
| शिरपूर | लाल | क्विंटल | 304 | 175 | 4800 | 2800 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3300 | 3000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9458 | 1000 | 5500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 329 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 54 | 500 | 3500 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 465 | 100 | 3500 | 2100 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 3000 | 5000 | 4500 |
| शिरपूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 1825 | 1825 | 1825 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 955 | 1000 | 4800 | 4500 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 1500 | 2000 | 5100 | 3900 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 1650 | 1500 | 5790 | 4800 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 324 | 4700 | 5601 | 5200 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 864 | 2900 | 4901 | 4700 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 750 | 1500 | 4701 | 3100 |
| पुणे -पिंपरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 3000 | 6000 | 4500 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 51 | 1500 | 5500 | 5201 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 2575 | 2000 | 5900 | 5000 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2000 | 5555 | 5200 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2720 | 1000 | 5657 | 5000 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 840 | 2200 | 5124 | 4850 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 2800 | 6390 | 5600 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 236 | 2600 | 5353 | 4700 |
