Kanda Bajarbhav : आज १६ जानेवारी रोजी सोलापूर मार्केटमध्ये लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपये, लासलगाव निफाड मार्केटमध्ये कमीत कमी ८०० रुपये तर सरासरी १४५० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये कमीत कमी ३०० रुपये, सरासरी १५०० रुपये तर जळगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ३७५ रुपये तर सरासरी १०२५ रुपये दर मिळाला.
तसेच उन्हाळ कांद्याला सटाणा मार्केटमध्ये सरासरी १२३५ रुपये, नामपूर मार्केटमध्ये ०१ हजार रुपये मालेगाव मुंगसे मार्केटमध्ये ७०० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला १४२५ रुपये तर नाशिक मार्केटला १२०० रुपये दर मिळाला.
तसेच पुणे मार्केटला लोकल कांद्याला कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी ११५० रुपये वाई मार्केटमध्ये सरासरी १५०० रुपये मंगळवेढा मार्केटमध्ये १२५० रुपये तर मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी १४०० रुपयापर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 27302 | 467 | 1656 | 1358 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 592 | 600 | 1800 | 1300 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 468 | 800 | 2700 | 1750 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 9 | 1150 | 2000 | 1575 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1984 | 438 | 1325 | 913 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 1925 | 500 | 2300 | 1300 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 310 | 1100 | 2100 | 1400 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 13568 | 700 | 2000 | 1350 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 73757 | 498 | 1629 | 1379 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4115 | 360 | 1319 | 958 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 21881 | 450 | 1726 | 1313 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 7622 | 467 | 2033 | 1333 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 19519 | 700 | 1625 | 1175 |
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 11001 | 1000 | 2010 | 1500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4488 | 550 | 2150 | 1350 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1800 | 1500 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 110 | 200 | 2000 | 1000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 116 | 300 | 1650 | 1250 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 36280 | 100 | 2300 | 1100 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1300 | 1250 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 225068 |
