आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये सायंकाळी साडे पाच वाजेपर्यंत कांद्याची 1 लाख 09 हजार क्विंटल आवक झाली. आज कांद्याला सरासरी 1100 रुपयांपासून ते 1400 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. आज बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक 42 हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. तर लाल कांद्याची 26 हजार क्विंटलची आवक झाली.
आज 22 एप्रिल 2024 पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक 42 हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. आज सर्वसाधारण कांद्याला सरासरी 1000 रुपये ते 1450 रुपये दर मिळाला. तर लाल कांद्याला सरासरी 1100 रुपये ते 1450 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. केवळ हिंगणा बाजार समितीत सर्वाधिक 2000 रुपये दर मिळाला.
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला मार्केटला लोकल कांद्याला सरासरी 1150 रुपये दर मिळाला. तर सांगली बाजारात सरासरी केवळ 950 रुपये तर कामठी बाजारात सरासरी 2 हजार रुपये दर मिळाला. पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 1100 रुपये दर मिळाला. आज उन्हाळ कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये सरासरी 1300 रुपये, लासलगाव - विंचूरला 1375 रूपये, सिन्नरला 1300 रुपये, कळवणला 1250 रुपये तर देवळा बाजारात 1375 रुपये दर मिळाला. आज नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला सरासरी 1475 रुपये दर मिळाला.
कालचे खासगी बाजारातील बाजारभाव पाहुयात...
काल मनकामेश्वर बाजार समितीत निफाड या ठिकाणी सरासरी 1294 रुपये दर मिळाला. तसेच शिवसिद्ध खासगी बाजार समिती नाशिक येथे कांद्याला सरासरी 1500 रुपये दर मिळाला. तुळजाई कृषी खासगी मार्केटला कांद्याला सरासरी 1093 रुपये भाव मिळाला.
असे आहेत आजचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 1706 | 500 | 1600 | 1000 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1590 | 250 | 1250 | 750 | 
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 6225 | 1200 | 1700 | 1450 | 
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 150 | 1000 | 1500 | 1300 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 226 | 1000 | 1500 | 1250 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 2422 | 200 | 1650 | 1200 | 
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8276 | 1000 | 1750 | 1400 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15036 | 200 | 2050 | 1100 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2198 | 100 | 1410 | 1150 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1420 | 475 | 1325 | 950 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2080 | 1000 | 1600 | 1450 | 
| साक्री | लाल | क्विंटल | 6100 | 1000 | 1410 | 1290 | 
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 76 | 1000 | 1500 | 1300 | 
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 2000 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 600 | 1700 | 1150 | 
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2828 | 300 | 1600 | 950 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11024 | 600 | 1600 | 1100 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 335 | 500 | 1400 | 950 | 
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 1150 | 1300 | 1200 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2300 | 1100 | 1600 | 1475 | 
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11300 | 700 | 1545 | 1375 | 
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 8500 | 555 | 1613 | 1405 | 
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1840 | 500 | 1404 | 1300 | 
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1923 | 500 | 1400 | 1275 | 
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 10400 | 400 | 1800 | 1250 | 
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 923 | 1699 | 1350 | 
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 500 | 1755 | 1375 | 
