आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये दिवसभरात कांद्याची 1 लाख 34 हजार क्विंटल इतकी आवक झाली. मागील काही दिवसांच्या तुलनेत आज चांगली आवक झाल्याचे दिसून आले. आज कांद्याला सरासरी 1000 रुपयापासून ते 1400 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. आज लासलगाव बाजार समितीत देखील कांद्याचे लिलाव सुरु झाले असून इथे उन्हाळ कांद्याला सरासरी 1450 रुपये इतका दर मिळाला.
आज 12 एप्रिल 2024 रोजी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार उन्हाळ कांद्याची जवळपास 55 हजार क्विंटल इतकी आवक झाली. आज सर्वसाधारण कांद्याला सरासरी 1000 रुपये ते 1500 रुपये दर मिळाला. तसेच लाल कांद्याला 1000 रुपये ते 1200 रुपये दर मिळाला. या दरानुसार लाल कांद्याचे दर घसरल्याचे पाहायला मिळाले. सोलापूर बाजार समितीत लाल कांद्याला सरासरी केवळ 1000 रुपये दर मिळाला.
तर लोकल कांद्याला सरासरी 1250 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. मात्र पुणे -पिंपरी आणि कामठी बाजार समितीत अनुक्रमे 1500 रुपये, 2000 रुपये दर मिळाला. नाशिक बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला सरासरी 1300 रुपये, लासलगाव बाजार समितीत 1450 रुपये, सिन्नर- नांदूर शिंगोटे बाजार समितीत 1350 रुपये तर संगमनेर बाजार समितीत केवळ 900 रुपये दर मिळाला.
असे आहेत कांदा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | ||||||
| अकलुज | --- | क्विंटल | 230 | 300 | 1500 | 1000 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 912 | 800 | 1600 | 1300 | 
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 140 | 1200 | 1600 | 1400 | 
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 15992 | 1100 | 1600 | 1350 | 
| दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 6551 | 500 | 1600 | 1200 | 
| हिंगणा | --- | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 7024 | 900 | 1710 | 1400 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11398 | 200 | 1800 | 1000 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 408 | 500 | 1600 | 1050 | 
| नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 1940 | 1100 | 1260 | 1190 | 
| इंदापूर | लाल | क्विंटल | 342 | 125 | 1300 | 825 | 
| पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 33 | 300 | 1350 | 1000 | 
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4255 | 300 | 1650 | 975 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13282 | 600 | 1600 | 1100 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1400 | 1600 | 1500 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 374 | 500 | 1200 | 850 | 
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3800 | 1150 | 1300 | 1250 | 
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 504 | 100 | 1500 | 800 | 
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 800 | 1600 | 1200 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1600 | 1450 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4825 | 650 | 1551 | 1300 | 
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 700 | 1600 | 1450 | 
| सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 7620 | 250 | 1600 | 1350 | 
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 10157 | 200 | 1601 | 900 | 
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5740 | 700 | 1417 | 1325 | 
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 10206 | 300 | 1650 | 1325 | 
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 311 | 615 | 1315 | 955 | 
