Kanda Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये 01 लाख 33 हजार 62 क्विंटलची कांदा (Kanda Market) आवक झाली. तर आज लाल कांद्याला कमीत कमी 2825 रुपयांपासून ते 04 हजार 750 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर उन्हाळ कांद्याला 3200 रुपयांपासून ते 04 हजार 300 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज 28 सप्टेंबर 2024 रोजी उन्हाळ कांद्याची (Onion Market) अहमदनगर बाजारात 47 हजार 973 क्विंटल तर नाशिक जिल्ह्यात 36 हजार 436 क्विंटलची आवक झाली. या कांद्याला अहमदनगर बाजारात 03 हजार 400 रुपये, येवला अंदरसुल बाजारात 3925 रुपये, नाशिक बाजारात 04 हजार रुपये, लासलगाव बाजार 4251 रुपये, कळवण बाजारात 4 हजार 200 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 04 हजार 351 रुपये आणि कोपरगाव बाजारात 04 हजार 100 रुपये दर मिळाला.
तर आज लाल कांद्याची (Solapur Kanda Market) सोलापूर बाजारात 22 हजार 706 क्विंटलची आवक झाली. तर या बाजारात सरासरी 3800 रुपये, तर इतर बाजारांमध्ये अहमदनगर बाजारात 20 हजार 800 रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 3900 रुपये, नागपूर बाजारात 04 हजार 750 रुपये, भुसावळ बाजारात 03 हजार 500 रुपये आणि लोकल कांद्याला पुणे पिंपरी बाजारात 04 हजार 500 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | ||||||
| अहमदनगर | नं. १ | क्विंटल | 530 | 3000 | 4200 | 3750 |
| अहमदनगर | नं. २ | क्विंटल | 482 | 2500 | 2800 | 2650 |
| अहमदनगर | नं. ३ | क्विंटल | 160 | 700 | 2400 | 2250 |
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 92 | 500 | 4300 | 2400 |
| अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 2233 | 500 | 3600 | 2800 |
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 47973 | 1050 | 4237 | 3680 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 467 | 1500 | 4700 | 3500 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 309 | 3000 | 4800 | 3900 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 272 | 3000 | 5000 | 4000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 691 | 2200 | 4500 | 3350 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 13 | 2800 | 5000 | 3900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 4173 | 2878 | 4500 | 3953 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 534 | 2314 | 4000 | 3163 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5981 | 1500 | 4800 | 3200 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3800 | 5000 | 4750 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 4000 | 5000 | 4750 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 36436 | 2074 | 4514 | 4101 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 32 | 2800 | 3800 | 3400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 475 | 3000 | 4750 | 3875 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 744 | 500 | 4250 | 3500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3580 | 1500 | 4500 | 3000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 616 | 3500 | 5000 | 4200 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 48 | 3000 | 5000 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 300 | 3600 | 3000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 22706 | 500 | 4900 | 3800 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 2805 | 1000 | 4500 | 3000 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 133062 |
