Kanda Bajarbhav : आज वसुबारसेच्या दिवशी सोलापूर बाजारात लाल कांद्याची (Solapur Kanda Market) जवळपास 62 हजार क्विंटलची आवक झाली. तर नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची 22 हजार क्विंटल, पुणे जिल्ह्यात लोकल कांद्याची 14 हजार क्विंटल तर मुंबई जिल्ह्यात सर्वसाधारण कांद्याची 16 हजार क्विंटलची आवक झाली. तर आज कांद्याला कमीत कमी 2400 रुपयांपासून ते सरासरी 4500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी च्या मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार उन्हाळ कांद्याला (Summer Onion Market) लासलगाव निफाड बाजारात 04 हजार 400 रुपये, लासलगाव-विंचूर बाजारात 4300 4250 रुपये, कळवण बाजारात 4300 रुपये, चांदवड बाजारात 04 हजार 250 रुपये, तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात 04 हजार 500 रुपये दर मिळाला.
तर आज सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला (Red Onion Market) 1800 रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 2250 रुपये, नागपूर बाजारात 04 हजार 200 रुपये, तर हिंगणा बाजारात 04 हजार रुपये दर मिळाला. पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 3500 रुपये, तर मंगळवेढा बाजारात 2450 रुपये दर मिळाला आणि नागपूरला पांढरा कांद्याला 04 हजार 500 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5575 | 1500 | 5100 | 3000 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 1911 | 1200 | 3500 | 3000 | 
| जळगाव | --- | क्विंटल | 72 | 1750 | 4412 | 3127 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 810 | 2000 | 4500 | 3250 | 
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 426 | 2000 | 5000 | 3750 | 
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 16941 | 2000 | 4600 | 3300 | 
| विटा | --- | क्विंटल | 40 | 3500 | 4500 | 4000 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 62139 | 200 | 5600 | 1800 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 219 | 1500 | 3000 | 2250 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 816 | 750 | 3375 | 2050 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1380 | 3000 | 4600 | 4200 | 
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 240 | 500 | 3300 | 2700 | 
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4200 | 4000 | 
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 7750 | 1000 | 4000 | 2500 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14324 | 2000 | 5000 | 3500 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 4800 | 2900 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 487 | 1000 | 3000 | 2000 | 
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 600 | 4000 | 4400 | 4200 | 
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 112 | 1000 | 3000 | 2000 | 
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 1490 | 200 | 4350 | 2450 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 4500 | 4000 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 3600 | 4800 | 4500 | 
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2775 | 2300 | 5500 | 4400 | 
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2000 | 4451 | 4300 | 
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 785 | 1500 | 4400 | 4250 | 
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 384 | 1500 | 4700 | 4500 | 
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9800 | 1800 | 5775 | 4300 | 
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 1501 | 4900 | 4250 | 
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 260 | 1700 | 4451 | 4000 | 
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6750 | 2500 | 5000 | 4500 | 
