राज्यात आज गुरुवार (दि.०६) रोजी एकूण ६९,८९१ क्विंटल कांदा आवक झाली होती. ज्यात १२९७५ क्विंटल लाल, २१४१० क्विंटल लोकल, १२३५० क्विंटल पोळ, २६६५ क्विंटल उन्हाळ कांद्याचा समावेश होता.
लाल कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या येवला बाजारात कमीत कमी व सरासरी असा दर मिळाला. तर सिन्नर-नायगाव येथे २१००, मनमाड येथे २१००, भुसावळ येथे २२०० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
पिंपळगाव बसवंत येथे आवक पोळ कांद्याला आज कमीत कमी ६०० तर सरासरी २१५० रुपयांचा दर मिळाला. तर देवळा येथे सर्वाधिक आवक झालेल्या उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ७०० तर सरासरी २२०० रुपयांचा दर मिळाला.
तसेच लोकल वाणाच्या कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या पुणे बाजारात कमीत कमी १३०० तर सरासरी १९०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तसेच सांगली -फळे भाजीपाला येथे १८५०, पुणे-पिंपरी येथे १४००, पुणे-मोशी येथे १७५० रुपये प्रती क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील कांदा आवक व दर
| 06/03/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5156 | 1000 | 2700 | 1700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 4513 | 500 | 2300 | 1400 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 605 | 1500 | 2200 | 1800 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9661 | 1200 | 2600 | 1900 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 250 | 2000 | 2500 | 2200 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 306 | 1000 | 2500 | 1750 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 7000 | 550 | 2301 | 2051 |
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 310 | 500 | 2346 | 2100 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3500 | 500 | 2300 | 2100 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2200 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2150 | 800 | 2400 | 2250 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3466 | 1000 | 2700 | 1850 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 17048 | 1300 | 2500 | 1900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 900 | 1900 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 890 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 12350 | 600 | 2653 | 2150 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 900 | 2251 | 2050 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 1125 | 1500 | 2576 | 2200 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 1340 | 700 | 2385 | 2200 |
