Lal Kanda Market : २०२५ हे वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय हालाखीचे राहिले. या वर्षात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभावातून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. आता २०२६ मध्ये कांदा बाजार भावातून दिलासा मिळतो का हे पाहावं लागणार आहे. आज ०२ जानेवारी २०२६ रोजी जवळपास ०२ लाख क्विंटलहून अधिक कांदा आवक झाली.
यामध्ये उन्हाळ कांद्याला पिंपळगाव बसवंत बाजारात कमीत कमी ३०० रुपये तर सरासरी १६०० रुपये, देवळा बाजारात सरासरी १००० रुपये, सटाणा बाजारात १३६५ रुपये, तर कळवण बाजारात १५५० रुपये दर मिळाला. त्याचबरोबर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी १७०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात १२०० रुपये, लासलगाव निफाड बाजारात १८०० रुपये, धुळे बाजारात १४०० रुपये, संगमनेर बाजारात १३०५ रुपये, परंडा बाजारात १४५० रुपये तर देवळा बाजारात १६५० रुपये असा दर मिळाला. त्याचबरोबर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी १३५० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 12565 | 200 | 2411 | 1305 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 369 | 1000 | 2800 | 1900 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 260 | 2100 | 2700 | 2400 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 1464 | 750 | 2100 | 1450 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1340 | 600 | 1740 | 1400 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 36 | 500 | 1000 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4615 | 500 | 2200 | 1100 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 12427 | 800 | 2300 | 1550 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 1540 | 2040 | 1790 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1400 | 1400 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 58103 | 484 | 1901 | 1621 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3415 | 275 | 1880 | 1364 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 16800 | 400 | 2300 | 1700 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4877 | 750 | 2300 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 18052 | 767 | 1867 | 1317 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4325 | 500 | 2500 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 84 | 100 | 1600 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 67698 | 100 | 3000 | 1200 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1700 | 1600 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 206469 |
