राज्यातील अनेक भागात गेल्या ८-१० दिवसांपासून भाग बदलत मुसळधार ते संतत धार पाऊस होत आहे. ज्यामुळे अनेक धरणांमध्ये पाणी साठा वाढला आहे. तर राज्यातील अनेक धरणे चांगल्या प्रमाणात भरली आहेत. अनेक ठिकाणी जलसाठा पन्नाशी टक्के किंवा त्याहून अधिक झाला आहे.
विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा, आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा देखील जमा झाला आहे. चला तर मग राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतील धरणांमध्ये सोमवार (दि.२३) रोजी सकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत पाणी साठा किती आहे ते पाहूया.
पाणी साठा (दलघफूट व टक्केवारी)
(ए)=एकुण. (ऊ)=उपयुक्त
अ.नगर (उत्तर)
धरणाचे नाव | एकूण साठा (ए) | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|---|
भंडारदरा | ४६५२ | — | ४२.१४% |
निळवंडे | ३२११ | — | ३८.५९% |
मुळा | १०७०३ | — | ४१.१७% |
आढळा | ७८८ | — | ७४.३४% |
भोजापुर | — | २४२.०० | ६७.०४% |
अ.नगर (दक्षिण)
धरणाचे नाव | एकूण साठा (ए) | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|---|
पिंपळगाव जोगेसर (उ) | — | –३४० | –८.८०% |
येडगाव (उ) | — | ९९० | ५१.१८% |
वडज (उ) | — | ५२० | ४३.९७% |
माणिकडोह (ऊ) | — | १११० | १०.९२% |
डिंभे (उ) | — | ३२७० | २६.१६% |
घोड (ए) | ४८८३ | — | ८१.६७% |
मां. ओहोळ (ए) | ३०४.०० | — | ७६.०९% |
घा. पारगाव (ए) | ०.०० | — | ०.००% |
सीना (ए) | २४००.०० | — | १००.००% |
खैरी (ए) | १७३.०० | — | ३२.३५% |
विसापुर (ए) | ७९१.०० | — | ८७.३९% |
नाशिक/जळगाव जिल्हा
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
गंगापुर | ३४८३ दलघफूट | ६१.८७% |
दारणा | ३९४१ दलघफूट | ५५.१३% |
पालखेड | ४२० दलघफूट | ६४.३२% |
मुकणे | ३४४३ दलघफूट | ४७.५६% |
करंजवण | १३४१ दलघफूट | २४.९७% |
गिरणा | ४.८०० TMC | २५.९५% |
हतनुर | ४.७०० TMC | ५२.१६% |
वाघुर | ५.७०० TMC | ६४.९६% |
मन्याड | ०.१५० TMC | १०.४९% |
गुळ | ०.३९० TMC | ४७.९७% |
अनेर | ०.५२० TMC | २९.८६% |
प्रकाशा | १.२१० TMC | ५५.००% |
ऊकई (गुजरात सीमा) | ८७.८०० TMC | ३६.९५% |
अक्कलपाडा | ०.५८० TMC | ३७.३८% |
करवंद | ०.१५० TMC | २३.७७% |
पांझरा | ०.५९० TMC | ४६.८४% |
बृहन्मुंबई महानगरपालिका धरणे
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
मो. सागर | २.०४० TMC | ४४.७८% |
तानसा | १.५४० TMC | ३०.०४% |
विहार | ०.३९० TMC | ३९.७१% |
तुलसी (ऊप) | ०.११० TMC | ३८.४८% |
मध्य वैतरणा | १.८१० TMC | २६.४७% |
(कोंकण विभाग) ठाणे/पालघर/रायगड/सिंधुदुर्ग जिल्हा
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (ऊ) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
भातसा (ऊप) | १३.८१० TMC | ४१.५०% |
अपर वैतरणा | ६.२५० TMC | ५३.४२% |
बारावे | ५.७७० TMC | ४८.१९% |
मोराबे | २.९६० TMC | ४५.२०% |
हेटवणे | २.२९० TMC | ४४.७८% |
तिलारी | ६.८८० TMC | ४३.५७% |
अर्जुना | १.८८० TMC | ७३.३१% |
गडनदी | २.३५० TMC | ८०.२७% |
देवघर | १.९९० TMC | ५७.५१% |
सुर्या | ३.९८० TMC | ४०.७८% |
पुणे विभाग
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (TMC) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
चासकमान | २.५०० | ३३.०५% |
पानशेत | ३.३४० | ३१.३४% |
खडकवासला | १.२३० | ६२.१७% |
भाटघर | ५.१९० | २२.०७% |
वीर | ८.०८० | ८५.९१% |
मुळशी | ७.६६० | ३७.९८% |
पवना | ३.९०० | ४५.८१% |
उजनी धरण
एकुण : १०४.५२० TMC/८९.१५ टक्के
(ऊप) : ४०.८६० TMC/७६.२७ टक्के
कोयना धरण
एकुण : ३७.७१० TMC/३५.८२ टक्के
उपयुक्त : ३२.५८० TMC/३२.५४ टक्के
--------------------------------
धोम (ऊ): ५.२७० TMC/४५.१० टक्के
दुधगंगा (ऊ): ६.८९० TMC/२८.७३ टक्के
राधानगरी: ४.५१० TMC/५८.१० टक्के
मराठवाडा विभाग - जायकवाडी धरण
एकुण : ५१.९२५ TMC/५०.५५ टक्के
उपयुक्त : २५.८५९ TMC/३३.७३ टक्के
--------------------------------
मराठवाडा विभागातील इतर काही प्रमुख धरणांचा उपयुक्त पाणी साठा आणि टक्केवारी
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (TMC) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
येलदरी | १४.२६५ | ४९.८५% |
माजलगाव | १.३२७ | १२.०५% |
पेनगंगा (ईसापुर) | १४.७०९ | ४३.२०% |
तेरणा | २.२६१ | ७०.१८% |
मांजरा | १.७४८ | २७.९७% |
दुधना | ३.०८२ | ३६.०३% |
विष्णुपुरी | ०.६७६ | २३.६८% |
सिद्धेश्वर | ०.५६४ | १९.७०% |
नागपूर विभाग
धरणाचे नाव | उपयुक्त साठा (TMC) | टक्केवारी (%) |
---|---|---|
गोसीखु | ३.१३४ | ११.९९% |
तोत.डोह | १८.४८८ | ५१.४८% |
खडकपुर्णा | ०.०० | ०.००% |
काटेपुर्णा | ०.३९२ | १२.८४% |
उर्ध्ववर्धा | ८.५४२ | ४२.८८% |
अरुणावती | १.३८७ | २३.१४% |
पर्ज्यन्यवृष्टी प्रतिदिन(आज/आजपर्यंत)
घाटघर : ५१ / ८४९
रतनवाडी : ४८ / ८५२
पांजरे : २९ / ५३०
भंडारदरा : १८ / ५३४
निळवंडे : ५ / २९४
मुळा : ० / १७८
आढळा : ० / ०७४
कोतुळ : २ / १९२
संगमनेर : १ / ११३
इगतपुरी : ५१ / ६८५
गिरणा (धरण) : ० / ०७४
हतनुर (धरण) : ० / १००
वाघुर (धरण) : ० / ६८
जायकवाडी (धरण) : ० / ९७
उजनी (धरण) : ० / ६९
कोयना (धरण) : ४९ / ८७१
भातसा (ठाणे) : ११ / ६१२
सुर्या (पालघर) : १०२ / ६६३
वैतरणा (नाशिक) : १६ / २७१
तोतलाडोह (नागपूर) : ० / ६६
गोसीखुर्द : ० / ०४
महाबळेश्वर : ३० / ८४०
नवजा : २७ / ८७९
नदीत सुरू असलेला विसर्ग (क्युसेक्स)
कोतुळ (मुळा नदी) : २४४१
गंगापुर : ३९४४
दारणा : ४०७९
नां. मधमेश्वर (गोदावरी) : ११०७९
जायकवाडी (गोदावरी) : ००००
घोड (धरण) : ५५००
सीना (धरण) : २८९
वीर (धरण) : ४६३७
दौंड : १३३५३
उजनी (धरण) : २६६००
पंढरपूर : १८४२७
राधानगरी : ३१००
राजापुर बंधारा (कृष्णा) : ६५०००
कोयना (धरण) : १०५۰
खडकवासला : २०७६
नवीन आवक (आजच्या आणि आजपर्यंतचे)
भंडारदरा : १६४ / २४३८
निळवंडे : ११२ / १२२४
मुळा : १५६ / १७९७
आढळा : २३ / २४६
भोजापुर : १५ / २४२
जायकवाडी : ०.९१७७ / ४.१५८९ (अंदाजे TMC)
- इंजि. हरिश्चंद्र चकोर, जलसंपदा विभाग (से.नि.) संगमनेर.