राज्यात तापमानाचा कहर वाढत असताना आज विदर्भात तापमानाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. रविवारी राजस्थानात तापमान ५० अंशांच्या पुढे गेले होते. मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात ४५ अंशांपर्यंत जात आहे. मागील २४ तासांत मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण विभागात मुसळधार पावसाची हजेरीही होती.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, धुळे,जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अकोला, चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये आज उष्णतेच्या झळांचा सामना करावा लागणार आहे. दरम्यान, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये हलक्या सरींचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे.
Heat wave alert: आज राज्यात ६ जिल्ह्यांना उष्णतेचा यलो अलर्ट, हवामान विभागाचा अंदाज
कमाल तापमानात येत्या दोन दिवसात २ ते ३ अंश सेल्सियसने कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.आज तुमच्या शहरात किती आहे पारा? जाणून घ्या..
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०५-२७
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | ४०.६ | २६.७ |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ३८.८ | २७.२ |
| अहमदनगर | राहुरी | ३९.४ | २७.३ |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ४९.२ | ३१.८ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४५.६ | २७.७ |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ४१.२ | २७.८ |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| बीड | BEED_PTO | २८.० | |
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४३.७ | २५.२ |
| चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | 29.5 | |
| चंद्रपूर | टोंडापूर_AWS400 | ३२.१ | |
| धुळे | धुळे | ४३.३ | ३२.२ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ४४.९ | ३०.० |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ||
| जालना | जालना | ४१.८ | २८.३ |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३३.२ | २४.३ |
| कोल्हापूर | राधानगरी_एआरएस | ३१.७ | |
| लातूर | लातूर | ४३.० | २७.३ |
| लातूर | UDGIR_AWS400 | ४१.४ | |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३३.६ | ३०.१ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | 35.4 | २८.० |
| नागपूर | नागपूर | ५०.८ | 29.3 |
| नागपूर | NAGPUR_CITY | ५१.७ | ३२.३ |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ४१.६ | 29.9 |
| नागपूर | RAMTEK_AWS400 | ४३.० | |
| नांदेड | नांदेड | ४४.० | 29.1 |
| नांदेड | SAGROLI_KVK | ४२.८ | २९.७ |
| नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | ३९.६ | २९.७ |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४२.५ | २९.७ |
| नाशिक | कालवण | ३६.७ | २६.७ |
| नाशिक | मालेगाव | ४०.३ | २९.४ |
| नाशिक | विल्होळी | 35.1 | २५.३ |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४१.७ | |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३८.९ | २२.६ |
| पालघर | PALGHAR_AWS400 | 35.7 | 29.9 |
| पालघर | PALGHAR_KVK | ३३.९ | 29.9 |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | २८.८ | |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ||
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ३६.४ | २७.२ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३१.० | २४.८ |
| पुणे | CME_DAPODI | ३३.६ | २६.३ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३६.० | २७.३ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३२.२ | २४.५ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३६.१ | २५.२ |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | 35.8 | २३.९ |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | 35.5 | २५.३ |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३४.५ | २४.८ |
| पुणे | राजगुरुनगर | 35.7 | २६.४ |
| पुणे | तळेगाव | ३३.५ | २५.३ |
| रायगड | कर्जत | ३७.२ | 29.5 |
| रत्नागिरी | दापोली | 35.4 | २८.४ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| रत्नागिरी | RATNAGIRI_AWS400 | ४५.० | ३७.४ |
| सांगली | सांगली_केव्हीके | ३४.४ | |
| सातारा | BGRL_KARAD | २५.६ | २०.७ |
| सातारा | महाबळेश्वर | १९.२ | |
| सातारा | सातारा | ३३.७ | २४.९ |
| सिंधुदुर्ग | देवगड | ३४.६ | 29.8 |
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | 35.0 | २७.२ |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | ४०.१ | २३.३ |
| सोलापूर | सांगोला_महाविद्यालय | ३९.६ | |
| सोलापूर | सोलापूर | २३.८ | |
| वर्धा | वर्धा | ४५.० | ३०.५ |
| वाशिम | वाशिम | ५०.६ | ३१.६ |
| वाशिम | WASHIM_AWS400 | ४४.२ | |
| वाशिम | WASHIM_KVK | ३२.५ | |
| यवतमाळ | यवतमाळ | ४४.२ | ३०.५ |
