निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथील बाजारसमितीत आज दिनांक ४ सप्टेंबर रोजी सकाळच्या सत्रात सुमारे २६ हजार क्विंटल उन्हाळी कांद्याची आवक झाली. प्रतवारीनुसार या ठिकाणी कमीत कमी ९०१ जास्तीत जास्त ३०६० तर सरासरी २२५० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळाला.
मालेगाव-मुंगसे येथे १९ हजार क्विंटल उन्हाळी कांदा आवक होऊन ७००-२३५१-२०५० रुपये असा भाव होता. कळवण येथे उन्हाळ कांद्याची २१ हजार ३०० क्विंटल आवक होऊन ६००-२६६५-२००१ असे दर राहिले.
दरम्यान आशियातील महत्त्वाची कांदा बाजारपेठ असलेली लासलगाव बाजारसमिती जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार व गोळीबाराच्या निर्षेधार्थ आज बंद ठेवण्यात आली होती, तसेच उपबाजार समिती विंचूरही बंद होती. निफाड बाजारसमिती सकाळी बंद होती, मात्र दुपारच्या सत्रात येथील खरेदी विक्रीचे व्यवहार पुन्हा सुरू झाले होते.
दरम्यान महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाकडून प्राप्त माहितीनुसार आज नाशिकसह राज्यातील प्रमुख बाजारसमित्यांमध्ये कांदाचे भाव असे राहिले.
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | |||||
| कोल्हापूर | --- | 4431 | 1000 | 2600 | 1800 |
| औरंगाबाद | --- | 472 | 400 | 2200 | 1300 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | 15511 | 1000 | 2500 | 1750 |
| सातारा | --- | 209 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हिंगणा | --- | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
| कराड | हालवा | 150 | 1000 | 2500 | 2500 |
| धुळे | लाल | 62 | 200 | 2100 | 1750 |
| पेन | लाल | 300 | 3200 | 3400 | 3200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 2426 | 600 | 2600 | 1600 |
| पुणे | लोकल | 9941 | 800 | 2400 | 1600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | 9 | 1200 | 1800 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 2 | 1200 | 1800 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 252 | 800 | 2000 | 1400 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | 2000 | 300 | 2151 | 1900 |
| मंगळवेढा | लोकल | 81 | 830 | 2400 | 2110 |
| कल्याण | नं. १ | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
| येवला | उन्हाळी | 8000 | 370 | 2425 | 2000 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 4000 | 550 | 2399 | 2100 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 19000 | 700 | 2351 | 2050 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 1161 | 200 | 2130 | 1850 |
| कळवण | उन्हाळी | 21300 | 600 | 2665 | 2001 |
| चांदवड | उन्हाळी | 7000 | 1000 | 2599 | 2180 |
| मनमाड | उन्हाळी | 2700 | 500 | 2221 | 1900 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 26000 | 901 | 3060 | 2250 |
