दिवाळीच्या तोंडावर कांदा आणि सोयाबीनच्या दरात चढउतार होताना दिसत आहेत. खरिपात पावसाने धोका दिल्यानंतर सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली होती. तर कांद्याच्या उत्पादनातही घट झाली आहे. त्याअनुषंगाने सोयाबीनचे आणि कांद्याचे दर वाढतील अशी अपेक्षा होती पण तसं झालं नाही. सोयाबीनला केंद्र सरकारकडून ४ हजार ६०० हमीभाव जाहीर करण्यात आला. तर कांद्याच्या निर्यात शुल्कात आणि निर्यातमुल्यात वाढ करून दरावर लगाम लावण्याचा सरकारने प्रयत्न केला.
आज सोयाबीनच्या दरात सुधारणा आढळून आली नाही. ४ हजार ते ४ हजार ६०० ते ७०० रूपयांपर्यंत सरासरी दर सोयाबीनला बाजार समितीत मिळाले. रिसोड बाजार समितीत सर्वांत जास्त ५ हजार एवढा सरासरी दर मिळाला आहे. त्याच बाजार समितीत सर्वांत जास्त ५ हजार २०५ एवढा कमाल दर मिळाला आहे. तर वरोरा-खांबाडा बाजार समितीत सर्वांत कमी म्हणजे २ हजार ८०० एवढा किमान दर मिळाला आहे.
दरम्यान, आज कांद्याचे दर स्थिर असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं सरासरी ३ हजार ते ५ हजारांपर्यंत दर कांद्याला मिळाला आहे. पुण्यातील मांजरी उपबाजार समितीत सर्वांत जास्त म्हणजे ६ हजार ६०० रूपये प्रतिक्विंटल दर कांद्याला मिळाला आहे. तर संगमनेर बाजार समितीत सर्वांत कमी म्हणजेच ३०० रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | ||||||
| जळगाव | --- | क्विंटल | 443 | 4500 | 4835 | 4785 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 209 | 3981 | 4789 | 4500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 164 | 4546 | 4800 | 4623 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 43 | 4400 | 4800 | 4600 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 10100 | 4750 | 4791 | 4770 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 15000 | 4350 | 4825 | 4550 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 3250 | 4770 | 5205 | 5000 |
| दारव्हा | --- | क्विंटल | 212 | 4310 | 4680 | 4490 |
| राहता | --- | क्विंटल | 92 | 4201 | 4800 | 4700 |
| सोलापूर | काळा | क्विंटल | 235 | 4000 | 4735 | 4635 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 19437 | 4650 | 4750 | 4700 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 250 | 4400 | 4771 | 4771 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 499 | 4300 | 4766 | 4600 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 152 | 3000 | 4700 | 3500 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 1356 | 4500 | 4675 | 4600 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 12623 | 4000 | 4950 | 4650 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 4186 | 4300 | 4825 | 4562 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4712 | 4787 | 4715 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 2015 | 4000 | 4700 | 4350 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2720 | 4300 | 5026 | 4663 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 13497 | 2900 | 4795 | 3700 |
| अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 369 | 4600 | 4850 | 4700 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4200 | 4800 | 4500 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4590 | 4666 | 4631 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 5381 | 3500 | 5025 | 4600 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4729 | 4720 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1238 | 3840 | 4675 | 4350 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 846 | 3800 | 4700 | 4250 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 188 | 4000 | 4675 | 4400 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 5430 | 3771 | 4735 | 4400 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 1059 | 4265 | 4755 | 4500 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4350 | 4725 | 4680 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 1275 | 4000 | 4810 | 4405 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4200 | 4750 | 4600 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 2952 | 3000 | 4651 | 4300 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 1464 | 2800 | 4660 | 4300 |
| साक्री | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4715 | 4785 | 4750 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 138 | 4330 | 4845 | 4770 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4450 | 4899 | 4850 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4860 | 5090 | 4960 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4425 | 4611 | 4591 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 724 | 4612 | 4726 | 4669 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 1443 | 4500 | 4800 | 4650 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4650 | 4800 | 4700 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 710 | 3900 | 4800 | 4500 |
| आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4560 | 4825 | 4785 |
| राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4400 | 4711 | 4650 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 1720 | 4000 | 4800 | 4440 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 134 | 3825 | 4621 | 4223 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 957 | 3900 | 4700 | 4200 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 445 | 3980 | 4600 | 4360 |
| कोर्पना | पिवळा | क्विंटल | 173 | 4400 | 4600 | 4500 |
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 915 | 4280 | 4740 | 4450 |
| जाफराबाद | पिवळा | क्विंटल | 395 | 4800 | 5000 | 4875 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3302 | 1500 | 5400 | 3200 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 572 | 2500 | 6000 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1341 | 2500 | 4500 | 3500 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 16417 | 500 | 5300 | 2900 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 6952 | 3000 | 5400 | 4200 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 13577 | 3500 | 5600 | 4550 |
| दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 2450 | 2500 | 5500 | 4000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 123 | 2000 | 5000 | 3500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 30277 | 500 | 6000 | 3000 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 15 | 800 | 4280 | 3100 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 640 | 1252 | 4500 | 2890 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 5515 | 1050 | 4850 | 4200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 2000 | 5500 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11830 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1700 | 4300 | 3000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5500 | 5250 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 118 | 4800 | 6600 | 5700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 435 | 1800 | 4500 | 3150 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1700 | 1500 | 4899 | 3200 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2800 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1000 | 4601 | 4200 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 963 | 3500 | 4800 | 4000 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2080 | 2500 | 4899 | 4400 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 238 | 1000 | 4800 | 4450 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 13100 | 2000 | 5500 | 4200 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2683 | 300 | 5000 | 2650 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 1000 | 4600 | 3800 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3990 | 1000 | 5000 | 4500 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1325 | 2200 | 4800 | 4325 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 14400 | 2500 | 5770 | 4551 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2525 | 2000 | 4511 | 4000 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 2 | 3000 | 4500 | 4500 |
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1147 | 1775 | 4500 | 3750 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1662 | 2000 | 4455 | 4000 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7550 | 1000 | 4830 | 4400 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 1000 | 4700 | 4200 |
