Lal Kanda Market : आज फेब्रुवारीच्या शेवटी म्हणजे २८ तारखेला राज्यातील कांदा मार्केटमध्ये एक लाख ४८ हजार क्विंटल आवक झाली. यामध्ये सोलापूर मार्केटमध्ये ४६ हजार क्विंटल, नाशिक मार्केटमध्ये ५० हजार क्विंटल आवक झाली.
आज लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ७०० रुपये तर सरासरी ९७१ रुपये, सोलापूर मार्केट मध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ७०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये कमीत कमी १२०० रुपये तर सरासरी १५०० रुपये तर जळगाव मार्केटमध्ये सरासरी ८५० रुपये दर मिळाला.
पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला कमीत कमी ३०० रुपये तर सरासरी ९०० रुपये, परंडा मार्केटमध्ये उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ५०० रुपये नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला सरासरी १४५० रुपये तर पुणे पिंपरी मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला सरासरी १५०० रुपयापर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 2881 | 100 | 1300 | 800 |
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 348 | 800 | 1200 | 1000 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 400 | 500 | 700 | 600 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 440 | 100 | 400 | 300 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 495 | 500 | 1500 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2611 | 300 | 1200 | 750 |
| धाराशिव | उन्हाळी | क्विंटल | 5619 | 100 | 800 | 500 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 575 | 300 | 1557 | 1475 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1479 | 550 | 1125 | 825 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 270 | 1100 | 2200 | 1400 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1683 | 1500 | 1800 | 1684 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1680 | 1300 | 1500 | 1450 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 50093 | 200 | 1021 | 688 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 25300 | 300 | 1440 | 900 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 958 | 300 | 1350 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 914 | 950 | 1300 | 1125 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 6015 | 500 | 1400 | 950 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 90 | 500 | 1500 | 1000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 1000 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 600 | 1300 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 46667 | 100 | 1550 | 700 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 148776 |
