Tomato Market : आज 28 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये टोमॅटोची (Tomato Market Price) 9 हजार 939 क्विंटलची झाली. यात पुणे, मुंबई आणि चंद्रपूर बाजारात सर्वाधिक आवक झाली. तर आज टोमॅटोला क्विंटल मागे कमीत कमी 800 रुपयांपासून ते 3 हजार 500 हजार रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर
आज वैशाली टोमॅटोला सोलापूर बाजारात Solapur Tomato Market) क्विंटलमागे 1700 रुपये आणि नागपूर बाजारात 03 हजार 500 रुपये दर मिळाला. तर नंबर एकच्या टोमॅटोला पनवेल बाजारात सर्वाधिक 4750 रुपये, मुंबई बाजारात 2400 रुपये तर रत्नागिरी बाजारात 2800 रुपये दर मिळाला.
तर पुणे बाजारात लोकल टोमॅटोला (Pune Tomato Market) 03 हजार 400 रुपये नागपूर बाजारात 3250 रुपये, तर मंगळवेढा बाजारात 2600 रुपये दर मिळाला. आणि अहमदनगर बाजारात सर्वसाधारण टोमॅटोला 2350 रुपये घोटी बाजारात 2100 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 338 | 1850 | 4000 | 2925 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 60 | 3200 | 3600 | 3400 | 
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 1000 | 1200 | 2400 | 2000 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 72 | 1200 | 4700 | 2950 | 
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 411 | 1000 | 3000 | 2000 | 
| मंबई | नं. १ | क्विंटल | 3196 | 2000 | 2800 | 2400 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 632 | 2450 | 3925 | 3470 | 
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 2000 | 4000 | 3500 | 
| नाशिक | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 2200 | 2100 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 451 | 900 | 2700 | 1800 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2170 | 1533 | 2833 | 2183 | 
| रायगड | नं. १ | क्विंटल | 585 | 4500 | 5000 | 4750 | 
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 22 | 2500 | 3000 | 2800 | 
| सांगली | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1750 | 
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 14 | 1500 | 3000 | 2250 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 800 | 3500 | 2600 | 
| सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 700 | 2600 | 2000 | 
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 518 | 300 | 2800 | 1700 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9939 | 
