Onion Market : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची 01 लाख 45 हजार झाली. तर आज लाल कांद्याला (Onion Rate) सरासरी 1500 रुपयांपासून ते 03 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर उन्हाळ कांद्याला (Summer Onion) सरासरी 1900 रुपयांपासून ते 2900 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज नाशिकसह (Nashik Market Yard) इतर बाजार समितीमध्ये देखील कांद्याला समाधानकारक (Onion Market) दर मिळत असल्याचा दिसून आले. आज दिवसभरात सर्वसाधारण कांद्याला सरासरी 1900 रुपयांपासून ते 2800 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. यात कोल्हापूर बाजार समिती दोन हजार रुपये अकोला बाजार समितीत 2800 रुपये मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये 27 रुपयांचा दर मिळाला. तर कराड बाजार समितीत हालवा कांद्याला तीन हजार रुपयांचा दर मिळाला.
आज लाल कांद्याला धुळे बाजारात 02 हजार रुपये, जळगाव बाजारात 1527 रुपये, नागपूर बाजारात 2875 रुपये तर हिंगणा बाजारात 03 हजार रुपये दर मिळाला. आज उन्हाळ कांद्याला येवला अंदरसुल बाजार समितीत 2650 रुपये, लासलगाव निफाड बाजार समितीत 2850 रुपये, लासलगाव विंचूर बाजार समितीत 2900 रुपये, सिन्नर बाजार समिती 2700 रुपये, रामटेक बाजार समितीत 2900 रुपये असा दर मिळाला.
असे आहेत कांद्याचे सविस्तर बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 6482 | 500 | 3200 | 2400 | 
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 138 | 300 | 3050 | 1675 | 
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 1990 | 500 | 3301 | 1900 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 500 | 1500 | 3400 | 2800 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 288 | 1500 | 4000 | 2750 | 
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 260 | 1100 | 2825 | 1475 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 739 | 1400 | 2400 | 1900 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2682 | 1075 | 2625 | 2263 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2300 | 2600 | 2400 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 725 | 1293 | 2750 | 2014 | 
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4063 | 800 | 3100 | 2000 | 
| मंबई | --- | क्विंटल | 12553 | 2300 | 3100 | 2700 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1081 | 2750 | 3000 | 2938 | 
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2800 | 3000 | 2900 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 99127 | 1071 | 2963 | 2730 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 325 | 1500 | 2800 | 2000 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8467 | 1480 | 2560 | 2060 | 
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 4354 | 1000 | 4110 | 2800 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 105 | 2500 | 3000 | 2750 | 
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 3500 | 2500 | 
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 3000 | 3000 | 
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2900 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 145623 | 
