Kanda Market : आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये जवळपास दोन लाख क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याची ८२ हजार क्विंटल, सोलापूर जिल्ह्यात ४६ हजार क्विंटल आवक झाली.
आज १६ फेब्रुवारी रोजी लाल कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ६०० रुपये तर सरासरी ११७० रुपये पिंपळगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ८०० रुपये तर सरासरी १०५० रुपये, सोलापूर मार्केटमध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ८०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर नागपूर मार्केटमध्ये सरासरी १५०० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये ०१ हजार रुपये तर धुळे मार्केटमध्ये ९०० रुपये दर मिळाला.
तसेच पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी १०५० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला १८५० रुपये, शेवगाव मार्केटमध्ये नंबर एकच्या कांद्याला ११५० रुपये, पुणे पिंपरी मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला १५५० रुपये तर मंगळवेढा बाजारात १००० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 530 | 1000 | 1300 | 1150 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 686 | 600 | 900 | 750 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 500 | 100 | 500 | 350 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 4198 | 100 | 1700 | 1000 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 1010 | 500 | 1600 | 1100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1955 | 400 | 1400 | 900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 978 | 500 | 1300 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3400 | 300 | 1277 | 950 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7400 | 500 | 1500 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 17885 | 800 | 1500 | 1150 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 3055 | 1225 | 1900 | 1684 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1400 | 2000 | 1850 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 82400 | 356 | 1242 | 953 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 23100 | 400 | 1401 | 1050 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 636 | 950 | 1400 | 1175 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5849 | 500 | 1600 | 1050 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 220 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 50 | 500 | 1500 | 1000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 166 | 100 | 1500 | 1000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 46242 | 100 | 2050 | 800 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 202359 |
