Kanda Market : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (onion) 01 लाख 39 हजार 641 झाली. यात आज लाल कांद्याला सरासरी 1677 रुपयांपासून ते 2700 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर आज उन्हाळ कांद्याला सरासरी 1816 रुपयांपासून ते 2950 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज सर्वसाधारण कांद्याची 24 हजार क्विंटलची आवक झाली. या कांद्याला (Onion Market) 2200 रुपयांपासून ते 03 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर सोलापूर बाजार समितीत लाल कांद्याची 16 हजार 152 क्विंटलची आवक झाली. या बाजार समिती सविस्तर रुपयांचा दर मिळाला. तर पुणे बाजारात (Pune Kanda Market) लोकल कांद्याची 10 हजार सहाशे 50 क्विंटल चालू झाली. या बाजारात लोकल कांद्याला 2150 रुपयांचा दर मिळाला. तर हिंगणा बाजारात पांढरा कांद्याला सरासरी 03 हजार रुपयांचा दर मिळाला.
आज उन्हा कांद्याला येवला बाजार 2650 रुपये तर लासलगाव, लासलगाव-निफाड, लासलगाव-विंचूर बाजारात सरासरी 2900 रुपयांचा दर मिळाला. नाशिक बाजारात 2600 रुपये, सिन्नर बाजारात 2750 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 2800 रुपये, सटाणा बाजारात 2795 रुपये, देवळा बाजारात 2950 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत सविस्तर बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 5046 | 500 | 3300 | 2650 | 
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9400 | 700 | 3266 | 2033 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 289 | 2000 | 3200 | 2500 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 399 | 2600 | 3400 | 3000 | 
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 1511 | 2800 | 3500 | 3000 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 2104 | 1750 | 2915 | 2670 | 
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 16 | 1800 | 3200 | 2500 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 5973 | 1100 | 2720 | 2370 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2800 | 3460 | 3000 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 257 | 1313 | 2664 | 1939 | 
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4703 | 1000 | 3200 | 2200 | 
| मंबई | --- | क्विंटल | 8591 | 2400 | 3100 | 2750 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 3500 | 4500 | 4000 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 63640 | 1003 | 3057 | 2785 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 3805 | 1500 | 3300 | 2600 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11079 | 1650 | 2850 | 2250 | 
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 5140 | 1100 | 3410 | 2800 | 
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 3000 | 2500 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16152 | 500 | 3500 | 2600 | 
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3200 | 3100 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 139641 | 
